Powerball results 2021
122 draws from January 2, 2021 to December 29, 2021.
December 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Dec 29, 2021 | 269333911 | 2x |
| Mon, Dec 27, 2021 | 363845626419 | 2x |
| Sat, Dec 25, 2021 | 27294555582 | 3x |
| Wed, Dec 22, 2021 | 71619486815 | 2x |
| Mon, Dec 20, 2021 | 2132334662 | 4x |
| Sat, Dec 18, 2021 | 262451611 | 2x |
| Wed, Dec 15, 2021 | 192040425915 | 3x |
| Mon, Dec 13, 2021 | 10303753594 | 2x |
| Sat, Dec 11, 2021 | 32544536410 | 2x |
| Wed, Dec 8, 2021 | 3733506924 | 2x |
| Mon, Dec 6, 2021 | 3213850596 | 3x |
| Sat, Dec 4, 2021 | 10404556672 | 2x |
| Wed, Dec 1, 2021 | 121538576324 | 2x |
November 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Mon, Nov 29, 2021 | 182628384717 | 2x |
| Sat, Nov 27, 2021 | 83255646610 | 2x |
| Wed, Nov 24, 2021 | 101632636517 | 2x |
| Mon, Nov 22, 2021 | 72029386722 | 2x |
| Sat, Nov 20, 2021 | 404348596919 | 3x |
| Wed, Nov 17, 2021 | 3164852601 | 3x |
| Mon, Nov 15, 2021 | 53134515323 | 2x |
| Sat, Nov 13, 2021 | 8152635459 | 3x |
| Wed, Nov 10, 2021 | 192543464814 | 2x |
| Mon, Nov 8, 2021 | 21464757628 | 3x |
| Sat, Nov 6, 2021 | 8304857649 | 2x |
| Wed, Nov 3, 2021 | 1224505726 | 2x |
| Mon, Nov 1, 2021 | 9253444458 | 3x |
October 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Oct 30, 2021 | 52328435619 | 2x |
| Wed, Oct 27, 2021 | 3626355117 | 4x |
| Mon, Oct 25, 2021 | 102729445824 | 2x |
| Sat, Oct 23, 2021 | 103051576320 | 2x |
| Wed, Oct 20, 2021 | 7293641435 | 2x |
| Mon, Oct 18, 2021 | 303248536312 | 2x |
| Sat, Oct 16, 2021 | 30314142483 | 3x |
| Wed, Oct 13, 2021 | 232947596015 | 2x |
| Mon, Oct 11, 2021 | 112033396524 | 3x |
| Sat, Oct 9, 2021 | 12173045625 | 2x |
| Wed, Oct 6, 2021 | 1175258641 | 10x |
| Mon, Oct 4, 2021 | 122254666915 | 2x |
| Sat, Oct 2, 2021 | 28384247521 | 2x |
September 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Sep 29, 2021 | 2711173211 | 3x |
| Mon, Sep 27, 2021 | 212239446012 | 2x |
| Sat, Sep 25, 2021 | 222337626319 | 3x |
| Wed, Sep 22, 2021 | 20404755635 | 3x |
| Mon, Sep 20, 2021 | 375154586019 | 2x |
| Sat, Sep 18, 2021 | 53639455711 | 2x |
| Wed, Sep 15, 2021 | 1418466225 | 3x |
| Mon, Sep 13, 2021 | 374050616321 | 3x |
| Sat, Sep 11, 2021 | 203138404921 | 2x |
| Wed, Sep 8, 2021 | 92241476121 | 2x |
| Mon, Sep 6, 2021 | 112022335424 | 2x |
| Sat, Sep 4, 2021 | 32354052541 | 5x |
| Wed, Sep 1, 2021 | 102029485117 | 2x |
August 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Mon, Aug 30, 2021 | 3154551618 | 2x |
| Sat, Aug 28, 2021 | 122226465926 | 2x |
| Wed, Aug 25, 2021 | 273954565924 | 3x |
| Mon, Aug 23, 2021 | 173647606115 | 3x |
| Sat, Aug 21, 2021 | 16283639594 | 2x |
| Wed, Aug 18, 2021 | 353651556126 | 2x |
| Sat, Aug 14, 2021 | 62149656718 | 2x |
| Wed, Aug 11, 2021 | 121820293016 | 3x |
| Sat, Aug 7, 2021 | 72436546023 | 2x |
| Wed, Aug 4, 2021 | 52132365814 | 2x |
July 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Jul 31, 2021 | 1212234474 | 2x |
| Wed, Jul 28, 2021 | 25305359605 | 3x |
| Sat, Jul 24, 2021 | 1411596710 | 2x |
| Wed, Jul 21, 2021 | 272844676811 | 2x |
| Sat, Jul 17, 2021 | 15223854663 | 2x |
| Wed, Jul 14, 2021 | 334652596210 | 2x |
| Sat, Jul 10, 2021 | 152954623 | 2x |
| Wed, Jul 7, 2021 | 8213049578 | 2x |
| Sat, Jul 3, 2021 | 264041556524 | 2x |
June 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Jun 30, 2021 | 242950656614 | 4x |
| Sat, Jun 26, 2021 | 83139436017 | 3x |
| Wed, Jun 23, 2021 | 13204051631 | 3x |
| Sat, Jun 19, 2021 | 42235383920 | 2x |
| Wed, Jun 16, 2021 | 192934445025 | 2x |
| Sat, Jun 12, 2021 | 82534384110 | 3x |
| Wed, Jun 9, 2021 | 19284650549 | 2x |
| Sat, Jun 5, 2021 | 445254646926 | 3x |
| Wed, Jun 2, 2021 | 6711666719 | 3x |
May 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, May 29, 2021 | 111322274620 | 2x |
| Wed, May 26, 2021 | 2821346216 | 2x |
| Sat, May 22, 2021 | 3192737408 | 2x |
| Wed, May 19, 2021 | 11135556694 | 2x |
| Sat, May 15, 2021 | 41037396924 | 3x |
| Wed, May 12, 2021 | 11920385417 | 2x |
| Sat, May 8, 2021 | 12172021268 | 3x |
| Wed, May 5, 2021 | 16232840631 | 2x |
| Sat, May 1, 2021 | 35364761633 | 3x |
April 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Apr 24, 2021 | 223648596122 | 3x |
| Wed, Apr 21, 2021 | 21253263676 | 2x |
| Sat, Apr 17, 2021 | 102126414925 | 2x |
| Wed, Apr 14, 2021 | 133033456114 | 2x |
| Sat, Apr 10, 2021 | 14162350533 | 3x |
| Wed, Apr 7, 2021 | 273539516616 | 5x |
| Sat, Apr 3, 2021 | 1121739535 | 2x |
March 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Mar 31, 2021 | 31044556824 | 2x |
| Sat, Mar 27, 2021 | 6143839656 | 3x |
| Wed, Mar 24, 2021 | 4917273818 | 2x |
| Sat, Mar 20, 2021 | 162242614 | 3x |
| Wed, Mar 17, 2021 | 343842616219 | 2x |
| Sat, Mar 13, 2021 | 5115156612 | 2x |
| Wed, Mar 10, 2021 | 171837445318 | 3x |
| Sat, Mar 6, 2021 | 113150525818 | 4x |
| Wed, Mar 3, 2021 | 214044505516 | 3x |
February 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Feb 27, 2021 | 22831445218 | 3x |
| Wed, Feb 24, 2021 | 43343536521 | 3x |
| Sat, Feb 20, 2021 | 482232584 | 10x |
| Wed, Feb 17, 2021 | 1152132461 | 3x |
| Sat, Feb 13, 2021 | 202833636820 | 2x |
| Wed, Feb 10, 2021 | 15395863677 | 2x |
| Sat, Feb 6, 2021 | 1164849658 | 2x |
| Wed, Feb 3, 2021 | 5374064665 | 3x |
January 2021
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Jan 30, 2021 | 12752614 | 3x |
| Wed, Jan 27, 2021 | 17333542529 | 3x |
| Sat, Jan 23, 2021 | 5817272814 | 3x |
| Wed, Jan 20, 2021 | 405360686922 | 3x |
| Sat, Jan 16, 2021 | 14203965672 | 3x |
| Wed, Jan 13, 2021 | 41923254914 | 2x |
| Sat, Jan 9, 2021 | 142638454613 | 2x |
| Wed, Jan 6, 2021 | 1202260663 | 3x |
| Sat, Jan 2, 2021 | 341141675 | 2x |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with powerball.com or your state lottery.