Mega Millions results 2020
104 draws from January 3, 2020 to December 29, 2020.
December 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Dec 29, 2020 | 13135486219 | 3x |
| Fri, Dec 25, 2020 | 172336697019 | 2x |
| Tue, Dec 22, 2020 | 295356596721 | 2x |
| Fri, Dec 18, 2020 | 7152551605 | 3x |
| Tue, Dec 15, 2020 | 11018204615 | 2x |
| Fri, Dec 11, 2020 | 193137556725 | 4x |
| Tue, Dec 8, 2020 | 151933396825 | 3x |
| Fri, Dec 4, 2020 | 3192444508 | 3x |
| Tue, Dec 1, 2020 | 73353616514 | 2x |
November 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Nov 27, 2020 | 41027355810 | 2x |
| Tue, Nov 24, 2020 | 9153461646 | 2x |
| Fri, Nov 20, 2020 | 263345616817 | 3x |
| Tue, Nov 17, 2020 | 81335466816 | 3x |
| Fri, Nov 13, 2020 | 671428597 | 2x |
| Tue, Nov 10, 2020 | 234553586213 | 5x |
| Fri, Nov 6, 2020 | 18242734602 | 2x |
| Tue, Nov 3, 2020 | 73144455519 | 3x |
October 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30, 2020 | 141934395911 | 2x |
| Tue, Oct 27, 2020 | 6133446621 | 3x |
| Fri, Oct 23, 2020 | 183444606922 | 2x |
| Tue, Oct 20, 2020 | 465457586610 | 3x |
| Fri, Oct 16, 2020 | 273250525712 | 5x |
| Tue, Oct 13, 2020 | 114445467025 | 2x |
| Fri, Oct 9, 2020 | 51125276413 | 2x |
| Tue, Oct 6, 2020 | 151618395917 | 3x |
| Fri, Oct 2, 2020 | 93847496825 | 2x |
September 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Sep 29, 2020 | 143943446719 | 3x |
| Fri, Sep 25, 2020 | 203637486716 | 2x |
| Tue, Sep 22, 2020 | 364344556812 | 4x |
| Fri, Sep 18, 2020 | 262941526411 | 3x |
| Tue, Sep 15, 2020 | 252838596222 | 4x |
| Fri, Sep 11, 2020 | 31542485613 | 2x |
| Tue, Sep 8, 2020 | 71015315721 | 2x |
| Fri, Sep 4, 2020 | 192224285325 | 3x |
| Tue, Sep 1, 2020 | 152526384722 | 4x |
August 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Aug 28, 2020 | 395053641 | 3x |
| Tue, Aug 25, 2020 | 81015175712 | 3x |
| Fri, Aug 21, 2020 | 111531426314 | 2x |
| Tue, Aug 18, 2020 | 41826275823 | 4x |
| Fri, Aug 14, 2020 | 32429424713 | 2x |
| Tue, Aug 11, 2020 | 8222943569 | 4x |
| Fri, Aug 7, 2020 | 4445364703 | 2x |
| Tue, Aug 4, 2020 | 22230426220 | 3x |
July 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Jul 31, 2020 | 123546486923 | 2x |
| Tue, Jul 28, 2020 | 172027313419 | 4x |
| Fri, Jul 24, 2020 | 83339545817 | 3x |
| Tue, Jul 21, 2020 | 142526414315 | 3x |
| Fri, Jul 17, 2020 | 121321465721 | 3x |
| Tue, Jul 14, 2020 | 62655566422 | 4x |
| Fri, Jul 10, 2020 | 101520495322 | 5x |
| Tue, Jul 7, 2020 | 162025304318 | 3x |
| Fri, Jul 3, 2020 | 204044455024 | 2x |
June 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Jun 30, 2020 | 91629375311 | 2x |
| Fri, Jun 26, 2020 | 19333756576 | 2x |
| Tue, Jun 23, 2020 | 62037404815 | 3x |
| Fri, Jun 19, 2020 | 11343652667 | 2x |
| Tue, Jun 16, 2020 | 21233335426 | 3x |
| Fri, Jun 12, 2020 | 9145767702 | 3x |
| Tue, Jun 9, 2020 | 159102322 | 2x |
| Fri, Jun 5, 2020 | 323537475522 | 3x |
| Tue, Jun 2, 2020 | 9202326298 | 3x |
May 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, May 29, 2020 | 10133241513 | 2x |
| Tue, May 26, 2020 | 34525859624 | 3x |
| Fri, May 22, 2020 | 81020444618 | 4x |
| Tue, May 19, 2020 | 8192536669 | 2x |
| Fri, May 15, 2020 | 111732334625 | 3x |
| Tue, May 12, 2020 | 7162744525 | 5x |
| Fri, May 8, 2020 | 5202261704 | 2x |
| Tue, May 5, 2020 | 71317214514 | 2x |
| Fri, May 1, 2020 | 283031356614 | 2x |
April 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Apr 28, 2020 | 131953546317 | 3x |
| Fri, Apr 24, 2020 | 12732606718 | 2x |
| Tue, Apr 21, 2020 | 131524677017 | 2x |
| Fri, Apr 17, 2020 | 133539465514 | 4x |
| Tue, Apr 14, 2020 | 29476569707 | 4x |
| Fri, Apr 10, 2020 | 21121576013 | 2x |
| Tue, Apr 7, 2020 | 253343516820 | 2x |
| Fri, Apr 3, 2020 | 243844575817 | 4x |
March 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31, 2020 | 8175157702 | 4x |
| Fri, Mar 27, 2020 | 3252850601 | 4x |
| Tue, Mar 24, 2020 | 2816183114 | 2x |
| Fri, Mar 20, 2020 | 34354145545 | 4x |
| Tue, Mar 17, 2020 | 202728585925 | 3x |
| Fri, Mar 13, 2020 | 72237434422 | 4x |
| Tue, Mar 10, 2020 | 61748546912 | 5x |
| Fri, Mar 6, 2020 | 15485658704 | 4x |
| Tue, Mar 3, 2020 | 8123356642 | 2x |
February 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Feb 28, 2020 | 2314416417 | 2x |
| Tue, Feb 25, 2020 | 2943496315 | 2x |
| Fri, Feb 21, 2020 | 471316606 | 4x |
| Tue, Feb 18, 2020 | 6123961704 | 3x |
| Fri, Feb 14, 2020 | 103248545518 | 5x |
| Tue, Feb 11, 2020 | 463252646 | 2x |
| Fri, Feb 7, 2020 | 9142736524 | 3x |
| Tue, Feb 4, 2020 | 324850516410 | 2x |
January 2020
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Jan 31, 2020 | 283133576219 | 2x |
| Tue, Jan 28, 2020 | 173647516221 | 3x |
| Fri, Jan 24, 2020 | 3418233824 | 4x |
| Tue, Jan 21, 2020 | 16182931378 | 3x |
| Fri, Jan 17, 2020 | 3253054709 | 3x |
| Tue, Jan 14, 2020 | 91113314711 | 2x |
| Fri, Jan 10, 2020 | 17274951662 | 2x |
| Tue, Jan 7, 2020 | 254041525621 | 4x |
| Fri, Jan 3, 2020 | 374142536316 | 2x |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with megamillions.com or your state lottery.