Mega Millions results 2021
105 draws from January 1, 2021 to December 31, 2021.
December 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Dec 31, 2021 | 253046618 | 3x |
| Tue, Dec 28, 2021 | 35831384 | 3x |
| Fri, Dec 24, 2021 | 161725363716 | 2x |
| Tue, Dec 21, 2021 | 253158646724 | 3x |
| Fri, Dec 17, 2021 | 213238486210 | 3x |
| Tue, Dec 14, 2021 | 333544556920 | 3x |
| Fri, Dec 10, 2021 | 23254042608 | 2x |
| Tue, Dec 7, 2021 | 174043681 | 2x |
| Fri, Dec 3, 2021 | 224548586113 | 5x |
November 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Nov 30, 2021 | 7826303917 | 2x |
| Fri, Nov 26, 2021 | 7273742592 | 2x |
| Tue, Nov 23, 2021 | 7245457586 | 3x |
| Fri, Nov 19, 2021 | 52352535918 | 5x |
| Tue, Nov 16, 2021 | 6224453653 | 3x |
| Fri, Nov 12, 2021 | 303242464815 | 2x |
| Tue, Nov 9, 2021 | 91416264914 | 3x |
| Fri, Nov 5, 2021 | 101520666818 | 2x |
| Tue, Nov 2, 2021 | 5102658659 | 2x |
October 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Oct 29, 2021 | 15262835454 | 3x |
| Tue, Oct 26, 2021 | 6141956629 | 4x |
| Fri, Oct 22, 2021 | 91426296622 | 3x |
| Tue, Oct 19, 2021 | 3121319521 | 3x |
| Fri, Oct 15, 2021 | 32031346518 | 3x |
| Tue, Oct 12, 2021 | 21265661654 | 3x |
| Fri, Oct 8, 2021 | 212436407022 | 5x |
| Tue, Oct 5, 2021 | 7111830364 | 3x |
| Fri, Oct 1, 2021 | 21253662636 | 2x |
September 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Sep 28, 2021 | 183043686922 | 4x |
| Fri, Sep 24, 2021 | 172127435615 | 3x |
| Tue, Sep 21, 2021 | 364145515613 | 3x |
| Fri, Sep 17, 2021 | 173240596118 | 3x |
| Tue, Sep 14, 2021 | 41319636416 | 2x |
| Fri, Sep 10, 2021 | 203235476418 | 2x |
| Tue, Sep 7, 2021 | 151725325312 | 3x |
| Fri, Sep 3, 2021 | 7101261653 | 2x |
August 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Aug 31, 2021 | 81431586815 | 3x |
| Fri, Aug 27, 2021 | 11044475623 | 3x |
| Tue, Aug 24, 2021 | 171826526719 | 2x |
| Fri, Aug 20, 2021 | 41435157701 | 2x |
| Tue, Aug 17, 2021 | 3616385624 | 3x |
| Fri, Aug 13, 2021 | 172135405311 | 2x |
| Tue, Aug 10, 2021 | 294550596212 | 2x |
| Fri, Aug 6, 2021 | 9184046699 | 2x |
| Tue, Aug 3, 2021 | 1917273424 | 2x |
July 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Jul 30, 2021 | 192631526810 | 3x |
| Tue, Jul 27, 2021 | 23536546411 | 3x |
| Fri, Jul 23, 2021 | 131719406917 | 3x |
| Tue, Jul 20, 2021 | 102630525710 | 2x |
| Fri, Jul 16, 2021 | 242547525724 | 4x |
| Tue, Jul 13, 2021 | 31017265524 | 2x |
| Fri, Jul 9, 2021 | 63739414617 | 2x |
| Tue, Jul 6, 2021 | 184763686914 | 3x |
| Fri, Jul 2, 2021 | 83132344519 | 2x |
June 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Jun 29, 2021 | 73850526921 | 3x |
| Fri, Jun 25, 2021 | 172042456512 | 4x |
| Tue, Jun 22, 2021 | 12648515925 | 4x |
| Fri, Jun 18, 2021 | 143644465318 | 2x |
| Tue, Jun 15, 2021 | 182227385211 | 4x |
| Fri, Jun 11, 2021 | 44356636813 | 4x |
| Tue, Jun 8, 2021 | 92239415419 | 3x |
| Fri, Jun 4, 2021 | 4303441648 | 3x |
| Tue, Jun 1, 2021 | 71133586323 | 2x |
May 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, May 28, 2021 | 101420477015 | 2x |
| Tue, May 25, 2021 | 142131345411 | 3x |
| Fri, May 21, 2021 | 691718488 | 3x |
| Tue, May 18, 2021 | 355661664 | 2x |
| Fri, May 14, 2021 | 3184144683 | 2x |
| Tue, May 11, 2021 | 7820363922 | 3x |
| Fri, May 7, 2021 | 51019215010 | 4x |
| Tue, May 4, 2021 | 42732576322 | 3x |
April 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Apr 30, 2021 | 8192648495 | 3x |
| Tue, Apr 27, 2021 | 152230414225 | 4x |
| Fri, Apr 23, 2021 | 42829306025 | 3x |
| Tue, Apr 20, 2021 | 6234349525 | 3x |
| Fri, Apr 16, 2021 | 172728505525 | 4x |
| Tue, Apr 13, 2021 | 10151945689 | 4x |
| Fri, Apr 9, 2021 | 222627586612 | 2x |
| Tue, Apr 6, 2021 | 11920324217 | 3x |
| Fri, Apr 2, 2021 | 104248536219 | 2x |
March 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Mar 30, 2021 | 113747535615 | 3x |
| Fri, Mar 26, 2021 | 42537466715 | 3x |
| Tue, Mar 23, 2021 | 122335385511 | 2x |
| Fri, Mar 19, 2021 | 9144058698 | 3x |
| Tue, Mar 16, 2021 | 10414652698 | 2x |
| Fri, Mar 12, 2021 | 22425316518 | 4x |
| Tue, Mar 9, 2021 | 43346586513 | 2x |
| Fri, Mar 5, 2021 | 101117275420 | 2x |
| Tue, Mar 2, 2021 | 4813346418 | 2x |
February 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Feb 26, 2021 | 11153762645 | 2x |
| Tue, Feb 23, 2021 | 579205715 | 3x |
| Fri, Feb 19, 2021 | 27324750534 | 4x |
| Tue, Feb 16, 2021 | 13644546610 | 3x |
| Fri, Feb 12, 2021 | 51424252714 | 3x |
| Tue, Feb 9, 2021 | 7182131409 | 4x |
| Fri, Feb 5, 2021 | 14172829442 | 4x |
| Tue, Feb 2, 2021 | 133738406710 | 2x |
January 2021
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Jan 29, 2021 | 4445859703 | 3x |
| Tue, Jan 26, 2021 | 294956666724 | 3x |
| Fri, Jan 22, 2021 | 42642506024 | 2x |
| Tue, Jan 19, 2021 | 101926285016 | 2x |
| Fri, Jan 15, 2021 | 31112384315 | 4x |
| Tue, Jan 12, 2021 | 12142628339 | 2x |
| Fri, Jan 8, 2021 | 3616185811 | 2x |
| Tue, Jan 5, 2021 | 20435155574 | 2x |
| Fri, Jan 1, 2021 | 8245368697 | 5x |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with megamillions.com or your state lottery.