Mega Millions results 2019
105 draws from January 1, 2019 to December 31, 2019.
December 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Dec 31, 2019 | 304449535611 | 3x |
| Fri, Dec 27, 2019 | 173440636424 | 4x |
| Tue, Dec 24, 2019 | 273748636611 | 2x |
| Fri, Dec 20, 2019 | 32023356016 | 3x |
| Tue, Dec 17, 2019 | 223053555616 | 2x |
| Fri, Dec 13, 2019 | 172129395622 | 3x |
| Tue, Dec 10, 2019 | 183146546125 | 2x |
| Fri, Dec 6, 2019 | 203140466120 | 5x |
| Tue, Dec 3, 2019 | 234360636919 | 2x |
November 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Nov 29, 2019 | 683150659 | 2x |
| Tue, Nov 26, 2019 | 82729384313 | 2x |
| Fri, Nov 22, 2019 | 71217495324 | 4x |
| Tue, Nov 19, 2019 | 224344476622 | 3x |
| Fri, Nov 15, 2019 | 121934356820 | 2x |
| Tue, Nov 12, 2019 | 193044566524 | 2x |
| Fri, Nov 8, 2019 | 3410395814 | 3x |
| Tue, Nov 5, 2019 | 2924495419 | 3x |
| Fri, Nov 1, 2019 | 92036415422 | 2x |
October 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Oct 29, 2019 | 4917273922 | 2x |
| Fri, Oct 25, 2019 | 16242552606 | 3x |
| Tue, Oct 22, 2019 | 51114232510 | 4x |
| Fri, Oct 18, 2019 | 185860656720 | 3x |
| Tue, Oct 15, 2019 | 4121435702 | 2x |
| Fri, Oct 11, 2019 | 14223037608 | 3x |
| Tue, Oct 8, 2019 | 5810174823 | 3x |
| Fri, Oct 4, 2019 | 113844487017 | 2x |
| Tue, Oct 1, 2019 | 10173942593 | 2x |
September 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Sep 27, 2019 | 122031434520 | 3x |
| Tue, Sep 24, 2019 | 6142442469 | 4x |
| Fri, Sep 20, 2019 | 232442485322 | 2x |
| Tue, Sep 17, 2019 | 12153050651 | 4x |
| Fri, Sep 13, 2019 | 6163759625 | 2x |
| Tue, Sep 10, 2019 | 344748505524 | 2x |
| Fri, Sep 6, 2019 | 41113193110 | 4x |
| Tue, Sep 3, 2019 | 13202761625 | 2x |
August 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Aug 30, 2019 | 3911343910 | 4x |
| Tue, Aug 27, 2019 | 8122339436 | 2x |
| Fri, Aug 23, 2019 | 111537546821 | 2x |
| Tue, Aug 20, 2019 | 8142551634 | 3x |
| Fri, Aug 16, 2019 | 41424264614 | 2x |
| Tue, Aug 13, 2019 | 7273134515 | 3x |
| Fri, Aug 9, 2019 | 15535659631 | 2x |
| Tue, Aug 6, 2019 | 111731435516 | 2x |
| Fri, Aug 2, 2019 | 112026487019 | 2x |
July 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Jul 30, 2019 | 10242833386 | 3x |
| Fri, Jul 26, 2019 | 4611434811 | 3x |
| Tue, Jul 23, 2019 | 1423404511 | 2x |
| Fri, Jul 19, 2019 | 161828336714 | 3x |
| Tue, Jul 16, 2019 | 81631485223 | 3x |
| Fri, Jul 12, 2019 | 8253856597 | 2x |
| Tue, Jul 9, 2019 | 12264048641 | 2x |
| Fri, Jul 5, 2019 | 63847576312 | 2x |
| Tue, Jul 2, 2019 | 32537405513 | 2x |
June 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Jun 28, 2019 | 2354953631 | 2x |
| Tue, Jun 25, 2019 | 243345476117 | 3x |
| Fri, Jun 21, 2019 | 133036486218 | 3x |
| Tue, Jun 18, 2019 | 121422244821 | 2x |
| Fri, Jun 14, 2019 | 19404757656 | 2x |
| Tue, Jun 11, 2019 | 203439435713 | 3x |
| Fri, Jun 7, 2019 | 17192740682 | 3x |
| Tue, Jun 4, 2019 | 253746486825 | 2x |
May 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, May 31, 2019 | 782665674 | 3x |
| Tue, May 28, 2019 | 92134425021 | 2x |
| Fri, May 24, 2019 | 144144566210 | 2x |
| Tue, May 21, 2019 | 105055565815 | 5x |
| Fri, May 17, 2019 | 51728326311 | 3x |
| Tue, May 14, 2019 | 115966676818 | 4x |
| Fri, May 10, 2019 | 31621616219 | 2x |
| Tue, May 7, 2019 | 3634546319 | 3x |
| Fri, May 3, 2019 | 81622666811 | 2x |
April 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Apr 30, 2019 | 243741617020 | 3x |
| Fri, Apr 26, 2019 | 91723304610 | 4x |
| Tue, Apr 23, 2019 | 7243048679 | 4x |
| Fri, Apr 19, 2019 | 182543445725 | 4x |
| Tue, Apr 16, 2019 | 112934485410 | 2x |
| Fri, Apr 12, 2019 | 1242540704 | 2x |
| Tue, Apr 9, 2019 | 11223444589 | 2x |
| Fri, Apr 5, 2019 | 82224386421 | 2x |
| Tue, Apr 2, 2019 | 334758596425 | 3x |
March 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Mar 29, 2019 | 5141562663 | 3x |
| Tue, Mar 26, 2019 | 4142243589 | 3x |
| Fri, Mar 22, 2019 | 73658606210 | 3x |
| Tue, Mar 19, 2019 | 104253676815 | 3x |
| Fri, Mar 15, 2019 | 3295662644 | 3x |
| Tue, Mar 12, 2019 | 101216495718 | 4x |
| Fri, Mar 8, 2019 | 494262687 | 4x |
| Tue, Mar 5, 2019 | 15203237526 | 3x |
| Fri, Mar 1, 2019 | 293339606621 | 2x |
February 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Feb 26, 2019 | 101214246020 | 3x |
| Fri, Feb 22, 2019 | 18243134554 | 4x |
| Tue, Feb 19, 2019 | 17243456653 | 2x |
| Fri, Feb 15, 2019 | 103840436512 | 2x |
| Tue, Feb 12, 2019 | 15323950657 | 3x |
| Fri, Feb 8, 2019 | 142431424813 | 3x |
| Tue, Feb 5, 2019 | 3343659667 | 2x |
| Fri, Feb 1, 2019 | 23748666811 | 5x |
January 2019
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Jan 29, 2019 | 103353546222 | 2x |
| Fri, Jan 25, 2019 | 81630386110 | 2x |
| Tue, Jan 22, 2019 | 41537596416 | 5x |
| Fri, Jan 18, 2019 | 24348626424 | 3x |
| Tue, Jan 15, 2019 | 29525860627 | 2x |
| Fri, Jan 11, 2019 | 4531626920 | 3x |
| Tue, Jan 8, 2019 | 13262938645 | 5x |
| Fri, Jan 4, 2019 | 212935546015 | 4x |
| Tue, Jan 1, 2019 | 344457627014 | 4x |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with megamillions.com or your state lottery.