Mega Millions results 2018
104 draws from January 2, 2018 to December 28, 2018.
December 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Dec 28, 2018 | 91025373821 | 2x |
| Tue, Dec 25, 2018 | 284243506 | 3x |
| Fri, Dec 21, 2018 | 10136162705 | 3x |
| Tue, Dec 18, 2018 | 13223260699 | 3x |
| Fri, Dec 14, 2018 | 52226434923 | 4x |
| Tue, Dec 11, 2018 | 43839545912 | 2x |
| Fri, Dec 7, 2018 | 41020335713 | 3x |
| Tue, Dec 4, 2018 | 28314142504 | 3x |
November 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Nov 30, 2018 | 252840436319 | 3x |
| Tue, Nov 27, 2018 | 122437425718 | 4x |
| Fri, Nov 23, 2018 | 71030335923 | 4x |
| Tue, Nov 20, 2018 | 101631426610 | 3x |
| Fri, Nov 16, 2018 | 333663686916 | 3x |
| Tue, Nov 13, 2018 | 344657656911 | 3x |
| Fri, Nov 9, 2018 | 8142757675 | 4x |
| Tue, Nov 6, 2018 | 283437566912 | 2x |
| Fri, Nov 2, 2018 | 32328466216 | 2x |
October 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Oct 30, 2018 | 203139464923 | 2x |
| Fri, Oct 26, 2018 | 1286162635 | 4x |
| Tue, Oct 23, 2018 | 5286265705 | 3x |
| Fri, Oct 19, 2018 | 15235365707 | 2x |
| Tue, Oct 16, 2018 | 3454961699 | 5x |
| Fri, Oct 12, 2018 | 4244661707 | 3x |
| Tue, Oct 9, 2018 | 202239546018 | 3x |
| Fri, Oct 5, 2018 | 272832416912 | 2x |
| Tue, Oct 2, 2018 | 2222931341 | 3x |
September 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Sep 28, 2018 | 394552565915 | 3x |
| Tue, Sep 25, 2018 | 81632486112 | 2x |
| Fri, Sep 21, 2018 | 121152649 | 4x |
| Tue, Sep 18, 2018 | 313243636817 | 2x |
| Fri, Sep 14, 2018 | 233040436613 | 4x |
| Tue, Sep 11, 2018 | 153051626719 | 2x |
| Fri, Sep 7, 2018 | 81041546810 | 2x |
| Tue, Sep 4, 2018 | 272535443 | 3x |
August 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Aug 31, 2018 | 71829324517 | 3x |
| Tue, Aug 28, 2018 | 32033344120 | 3x |
| Fri, Aug 24, 2018 | 161318498 | 2x |
| Tue, Aug 21, 2018 | 141619385711 | 3x |
| Fri, Aug 17, 2018 | 1313247563 | 2x |
| Tue, Aug 14, 2018 | 112644454611 | 2x |
| Fri, Aug 10, 2018 | 131222426 | 5x |
| Tue, Aug 7, 2018 | 2131521622 | 5x |
| Fri, Aug 3, 2018 | 9283054602 | 2x |
July 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Jul 31, 2018 | 12153564699 | 2x |
| Fri, Jul 27, 2018 | 13240496320 | 3x |
| Tue, Jul 24, 2018 | 124192920 | 3x |
| Fri, Jul 20, 2018 | 1143044621 | 2x |
| Tue, Jul 17, 2018 | 404161666712 | 5x |
| Fri, Jul 13, 2018 | 21223959682 | 2x |
| Tue, Jul 10, 2018 | 11728567014 | 3x |
| Fri, Jul 6, 2018 | 21046505616 | 3x |
| Tue, Jul 3, 2018 | 133545496823 | 2x |
June 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Jun 29, 2018 | 23247496823 | 4x |
| Tue, Jun 26, 2018 | 172529396019 | 2x |
| Fri, Jun 22, 2018 | 2611274420 | 2x |
| Tue, Jun 19, 2018 | 111328657014 | 3x |
| Fri, Jun 15, 2018 | 1113747516 | 2x |
| Tue, Jun 12, 2018 | 1358703 | 2x |
| Fri, Jun 8, 2018 | 143033445613 | 2x |
| Tue, Jun 5, 2018 | 22334148524 | 2x |
| Fri, Jun 1, 2018 | 52452626617 | 3x |
May 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, May 29, 2018 | 2115558672 | 3x |
| Fri, May 25, 2018 | 111451646825 | 4x |
| Tue, May 22, 2018 | 16172136489 | 3x |
| Fri, May 18, 2018 | 92653646611 | 2x |
| Tue, May 15, 2018 | 213444496121 | 2x |
| Fri, May 11, 2018 | 143840537022 | 3x |
| Tue, May 8, 2018 | 81539646713 | 2x |
| Fri, May 4, 2018 | 4510121821 | 4x |
| Tue, May 1, 2018 | 272055701 | 4x |
April 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Apr 27, 2018 | 22938636611 | 2x |
| Tue, Apr 24, 2018 | 31931324810 | 3x |
| Fri, Apr 20, 2018 | 1151832454 | 2x |
| Tue, Apr 17, 2018 | 123444476522 | 4x |
| Fri, Apr 13, 2018 | 8932425910 | 4x |
| Tue, Apr 10, 2018 | 51331435320 | 2x |
| Fri, Apr 6, 2018 | 163351546720 | 4x |
| Tue, Apr 3, 2018 | 42939426214 | 2x |
March 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Fri, Mar 30, 2018 | 11283146591 | 3x |
| Tue, Mar 27, 2018 | 72543565913 | 3x |
| Fri, Mar 23, 2018 | 4823535917 | 3x |
| Tue, Mar 20, 2018 | 14385164709 | 3x |
| Fri, Mar 16, 2018 | 11326335211 | 3x |
| Tue, Mar 13, 2018 | 63058606117 | 5x |
| Fri, Mar 9, 2018 | 71718466622 | 4x |
| Tue, Mar 6, 2018 | 1426353922 | 5x |
| Fri, Mar 2, 2018 | 24284260648 | 4x |
February 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Feb 27, 2018 | 101721384323 | 3x |
| Fri, Feb 23, 2018 | 7111319589 | 4x |
| Tue, Feb 20, 2018 | 171923244314 | 3x |
| Fri, Feb 16, 2018 | 143848535816 | 3x |
| Tue, Feb 13, 2018 | 5121546491 | 4x |
| Fri, Feb 9, 2018 | 283441464714 | 3x |
| Tue, Feb 6, 2018 | 141725485825 | 3x |
| Fri, Feb 2, 2018 | 141417404 | 3x |
January 2018
| Draw | Winning numbers | Multiplier |
|---|---|---|
| Tue, Jan 30, 2018 | 294142495724 | 3x |
| Fri, Jan 26, 2018 | 10162738431 | 4x |
| Tue, Jan 23, 2018 | 263031557 | 4x |
| Fri, Jan 19, 2018 | 31723496623 | 3x |
| Tue, Jan 16, 2018 | 31123295918 | 3x |
| Fri, Jan 12, 2018 | 171833466024 | 4x |
| Tue, Jan 9, 2018 | 162931656723 | 3x |
| Fri, Jan 5, 2018 | 283039597010 | 3x |
| Tue, Jan 2, 2018 | 14247647022 | 4x |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with megamillions.com or your state lottery.