Take 5 results 2020
363 draws from January 1, 2020 to December 31, 2020.
December 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Thu, Dec 31, 2020 | 111172730 |
| Evening, Wed, Dec 30, 2020 | 414152227 |
| Evening, Tue, Dec 29, 2020 | 1720273039 |
| Evening, Mon, Dec 28, 2020 | 1516313435 |
| Evening, Sun, Dec 27, 2020 | 313273138 |
| Evening, Sat, Dec 26, 2020 | 211161737 |
| Evening, Fri, Dec 25, 2020 | 1112131526 |
| Evening, Thu, Dec 24, 2020 | 1271129 |
| Evening, Wed, Dec 23, 2020 | 1224253538 |
| Evening, Tue, Dec 22, 2020 | 46121523 |
| Evening, Mon, Dec 21, 2020 | 611152529 |
| Evening, Sun, Dec 20, 2020 | 1011243639 |
| Evening, Sat, Dec 19, 2020 | 711143039 |
| Evening, Fri, Dec 18, 2020 | 517243132 |
| Evening, Thu, Dec 17, 2020 | 1113202328 |
| Evening, Wed, Dec 16, 2020 | 1015283638 |
| Evening, Tue, Dec 15, 2020 | 1011182438 |
| Evening, Mon, Dec 14, 2020 | 413212734 |
| Evening, Sun, Dec 13, 2020 | 1012182334 |
| Evening, Sat, Dec 12, 2020 | 57121739 |
| Evening, Fri, Dec 11, 2020 | 1012131728 |
| Evening, Thu, Dec 10, 2020 | 1115222334 |
| Evening, Wed, Dec 9, 2020 | 1213222434 |
| Evening, Tue, Dec 8, 2020 | 619252838 |
| Evening, Mon, Dec 7, 2020 | 912192130 |
| Evening, Sun, Dec 6, 2020 | 78111214 |
| Evening, Sat, Dec 5, 2020 | 1621222338 |
| Evening, Fri, Dec 4, 2020 | 723253436 |
| Evening, Thu, Dec 3, 2020 | 1226353638 |
| Evening, Wed, Dec 2, 2020 | 112213639 |
| Evening, Tue, Dec 1, 2020 | 36233739 |
November 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Mon, Nov 30, 2020 | 415273035 |
| Evening, Sun, Nov 29, 2020 | 312212432 |
| Evening, Sat, Nov 28, 2020 | 315193132 |
| Evening, Fri, Nov 27, 2020 | 24113436 |
| Evening, Thu, Nov 26, 2020 | 26113135 |
| Evening, Wed, Nov 25, 2020 | 110192235 |
| Evening, Tue, Nov 24, 2020 | 1219232526 |
| Evening, Mon, Nov 23, 2020 | 47101633 |
| Evening, Sun, Nov 22, 2020 | 1219253538 |
| Evening, Sat, Nov 21, 2020 | 115202534 |
| Evening, Fri, Nov 20, 2020 | 711212432 |
| Evening, Thu, Nov 19, 2020 | 616233032 |
| Evening, Wed, Nov 18, 2020 | 18101318 |
| Evening, Tue, Nov 17, 2020 | 1011171829 |
| Evening, Mon, Nov 16, 2020 | 1127323638 |
| Evening, Sun, Nov 15, 2020 | 67121314 |
| Evening, Sat, Nov 14, 2020 | 919273334 |
| Evening, Fri, Nov 13, 2020 | 12122526 |
| Evening, Thu, Nov 12, 2020 | 219232437 |
| Evening, Wed, Nov 11, 2020 | 713142425 |
| Evening, Tue, Nov 10, 2020 | 1526293035 |
| Evening, Sun, Nov 8, 2020 | 210132530 |
| Evening, Sat, Nov 7, 2020 | 2327343839 |
| Evening, Fri, Nov 6, 2020 | 217222629 |
| Evening, Wed, Nov 4, 2020 | 728303438 |
| Evening, Mon, Nov 2, 2020 | 1622233135 |
| Evening, Sun, Nov 1, 2020 | 1117182025 |
October 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sat, Oct 31, 2020 | 1472029 |
| Evening, Fri, Oct 30, 2020 | 79222833 |
| Evening, Thu, Oct 29, 2020 | 37243238 |
| Evening, Wed, Oct 28, 2020 | 1015162937 |
| Evening, Tue, Oct 27, 2020 | 28102332 |
| Evening, Mon, Oct 26, 2020 | 46101438 |
| Evening, Sun, Oct 25, 2020 | 311273739 |
| Evening, Sat, Oct 24, 2020 | 56172437 |
| Evening, Fri, Oct 23, 2020 | 27113438 |
| Evening, Thu, Oct 22, 2020 | 711293034 |
| Evening, Wed, Oct 21, 2020 | 59162729 |
| Evening, Tue, Oct 20, 2020 | 1018232633 |
| Evening, Mon, Oct 19, 2020 | 1426282934 |
| Evening, Sun, Oct 18, 2020 | 215222432 |
| Evening, Sat, Oct 17, 2020 | 515212532 |
| Evening, Fri, Oct 16, 2020 | 1213192528 |
| Evening, Thu, Oct 15, 2020 | 913152834 |
| Evening, Wed, Oct 14, 2020 | 418223638 |
| Evening, Tue, Oct 13, 2020 | 24101836 |
| Evening, Mon, Oct 12, 2020 | 418252836 |
| Evening, Sun, Oct 11, 2020 | 810142023 |
| Evening, Sat, Oct 10, 2020 | 1011162034 |
| Evening, Fri, Oct 9, 2020 | 632353639 |
| Evening, Thu, Oct 8, 2020 | 3891733 |
| Evening, Wed, Oct 7, 2020 | 237938 |
| Evening, Tue, Oct 6, 2020 | 818202632 |
| Evening, Mon, Oct 5, 2020 | 515163234 |
| Evening, Sun, Oct 4, 2020 | 27141825 |
| Evening, Sat, Oct 3, 2020 | 320213337 |
| Evening, Fri, Oct 2, 2020 | 914252934 |
| Evening, Thu, Oct 1, 2020 | 14141819 |
September 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Wed, Sep 30, 2020 | 910133438 |
| Evening, Tue, Sep 29, 2020 | 1725293233 |
| Evening, Mon, Sep 28, 2020 | 424313233 |
| Evening, Sun, Sep 27, 2020 | 1825263334 |
| Evening, Sat, Sep 26, 2020 | 1112131936 |
| Evening, Fri, Sep 25, 2020 | 626283438 |
| Evening, Thu, Sep 24, 2020 | 25101518 |
| Evening, Wed, Sep 23, 2020 | 29171926 |
| Evening, Tue, Sep 22, 2020 | 1516192837 |
| Evening, Mon, Sep 21, 2020 | 28142537 |
| Evening, Sun, Sep 20, 2020 | 416213238 |
| Evening, Sat, Sep 19, 2020 | 1419323537 |
| Evening, Fri, Sep 18, 2020 | 1119232437 |
| Evening, Thu, Sep 17, 2020 | 314152531 |
| Evening, Wed, Sep 16, 2020 | 1362426 |
| Evening, Tue, Sep 15, 2020 | 513273436 |
| Evening, Mon, Sep 14, 2020 | 1820313536 |
| Evening, Sun, Sep 13, 2020 | 5891030 |
| Evening, Sat, Sep 12, 2020 | 528323339 |
| Evening, Fri, Sep 11, 2020 | 58133438 |
| Evening, Thu, Sep 10, 2020 | 621283036 |
| Evening, Wed, Sep 9, 2020 | 1415222426 |
| Evening, Tue, Sep 8, 2020 | 212203239 |
| Evening, Mon, Sep 7, 2020 | 723263135 |
| Evening, Sun, Sep 6, 2020 | 36273839 |
| Evening, Sat, Sep 5, 2020 | 523242739 |
| Evening, Fri, Sep 4, 2020 | 17142936 |
| Evening, Thu, Sep 3, 2020 | 1019253437 |
| Evening, Wed, Sep 2, 2020 | 315203137 |
| Evening, Tue, Sep 1, 2020 | 912253239 |
August 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Mon, Aug 31, 2020 | 48263238 |
| Evening, Sun, Aug 30, 2020 | 4561833 |
| Evening, Sat, Aug 29, 2020 | 15303539 |
| Evening, Fri, Aug 28, 2020 | 35202337 |
| Evening, Thu, Aug 27, 2020 | 1019202233 |
| Evening, Wed, Aug 26, 2020 | 36252736 |
| Evening, Tue, Aug 25, 2020 | 12121837 |
| Evening, Mon, Aug 24, 2020 | 911152026 |
| Evening, Sun, Aug 23, 2020 | 56143436 |
| Evening, Sat, Aug 22, 2020 | 1921293032 |
| Evening, Fri, Aug 21, 2020 | 16121720 |
| Evening, Thu, Aug 20, 2020 | 1125293039 |
| Evening, Wed, Aug 19, 2020 | 317303134 |
| Evening, Tue, Aug 18, 2020 | 715182536 |
| Evening, Mon, Aug 17, 2020 | 813283036 |
| Evening, Sun, Aug 16, 2020 | 1315272838 |
| Evening, Sat, Aug 15, 2020 | 1113192131 |
| Evening, Fri, Aug 14, 2020 | 517202326 |
| Evening, Thu, Aug 13, 2020 | 2029343738 |
| Evening, Wed, Aug 12, 2020 | 110142633 |
| Evening, Tue, Aug 11, 2020 | 6892633 |
| Evening, Mon, Aug 10, 2020 | 1226303537 |
| Evening, Sun, Aug 9, 2020 | 1122263335 |
| Evening, Sat, Aug 8, 2020 | 813172022 |
| Evening, Fri, Aug 7, 2020 | 1222313437 |
| Evening, Thu, Aug 6, 2020 | 2481728 |
| Evening, Wed, Aug 5, 2020 | 45132223 |
| Evening, Tue, Aug 4, 2020 | 89131417 |
| Evening, Mon, Aug 3, 2020 | 911131438 |
| Evening, Sun, Aug 2, 2020 | 713182535 |
| Evening, Sat, Aug 1, 2020 | 110121525 |
July 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Fri, Jul 31, 2020 | 1423242630 |
| Evening, Thu, Jul 30, 2020 | 226293536 |
| Evening, Wed, Jul 29, 2020 | 49212933 |
| Evening, Tue, Jul 28, 2020 | 213152124 |
| Evening, Mon, Jul 27, 2020 | 511263536 |
| Evening, Sun, Jul 26, 2020 | 211283033 |
| Evening, Sat, Jul 25, 2020 | 26141530 |
| Evening, Fri, Jul 24, 2020 | 916192125 |
| Evening, Thu, Jul 23, 2020 | 2231323638 |
| Evening, Wed, Jul 22, 2020 | 39121532 |
| Evening, Tue, Jul 21, 2020 | 710293235 |
| Evening, Mon, Jul 20, 2020 | 89111939 |
| Evening, Sun, Jul 19, 2020 | 1113233336 |
| Evening, Sat, Jul 18, 2020 | 810202136 |
| Evening, Fri, Jul 17, 2020 | 27171827 |
| Evening, Thu, Jul 16, 2020 | 3682226 |
| Evening, Wed, Jul 15, 2020 | 616222333 |
| Evening, Tue, Jul 14, 2020 | 1617242735 |
| Evening, Mon, Jul 13, 2020 | 69131519 |
| Evening, Sun, Jul 12, 2020 | 813151835 |
| Evening, Sat, Jul 11, 2020 | 56131926 |
| Evening, Fri, Jul 10, 2020 | 1230353739 |
| Evening, Thu, Jul 9, 2020 | 1318222328 |
| Evening, Wed, Jul 8, 2020 | 213252932 |
| Evening, Tue, Jul 7, 2020 | 28111922 |
| Evening, Mon, Jul 6, 2020 | 39152025 |
| Evening, Sun, Jul 5, 2020 | 1117233436 |
| Evening, Sat, Jul 4, 2020 | 716192227 |
| Evening, Fri, Jul 3, 2020 | 925323334 |
| Evening, Thu, Jul 2, 2020 | 13232931 |
| Evening, Wed, Jul 1, 2020 | 4891332 |
June 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Tue, Jun 30, 2020 | 5791631 |
| Evening, Mon, Jun 29, 2020 | 1115252639 |
| Evening, Sun, Jun 28, 2020 | 512262935 |
| Evening, Sat, Jun 27, 2020 | 1820283132 |
| Evening, Fri, Jun 26, 2020 | 113192035 |
| Evening, Thu, Jun 25, 2020 | 28101824 |
| Evening, Wed, Jun 24, 2020 | 122333436 |
| Evening, Tue, Jun 23, 2020 | 417212729 |
| Evening, Mon, Jun 22, 2020 | 1113152325 |
| Evening, Sun, Jun 21, 2020 | 210132021 |
| Evening, Sat, Jun 20, 2020 | 910123237 |
| Evening, Fri, Jun 19, 2020 | 3581730 |
| Evening, Thu, Jun 18, 2020 | 514222527 |
| Evening, Wed, Jun 17, 2020 | 220212437 |
| Evening, Tue, Jun 16, 2020 | 1923272938 |
| Evening, Mon, Jun 15, 2020 | 710222930 |
| Evening, Sun, Jun 14, 2020 | 512172630 |
| Evening, Sat, Jun 13, 2020 | 49313334 |
| Evening, Fri, Jun 12, 2020 | 912192638 |
| Evening, Thu, Jun 11, 2020 | 414162737 |
| Evening, Wed, Jun 10, 2020 | 311213032 |
| Evening, Tue, Jun 9, 2020 | 113151829 |
| Evening, Mon, Jun 8, 2020 | 1518192429 |
| Evening, Sun, Jun 7, 2020 | 1416212338 |
| Evening, Sat, Jun 6, 2020 | 810242736 |
| Evening, Fri, Jun 5, 2020 | 58162527 |
| Evening, Thu, Jun 4, 2020 | 415172730 |
| Evening, Wed, Jun 3, 2020 | 825303137 |
| Evening, Tue, Jun 2, 2020 | 1221323439 |
| Evening, Mon, Jun 1, 2020 | 614162627 |
May 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sun, May 31, 2020 | 410323437 |
| Evening, Sat, May 30, 2020 | 37163439 |
| Evening, Fri, May 29, 2020 | 18121421 |
| Evening, Thu, May 28, 2020 | 712151833 |
| Evening, Wed, May 27, 2020 | 418192024 |
| Evening, Tue, May 26, 2020 | 910283039 |
| Evening, Mon, May 25, 2020 | 1317242836 |
| Evening, Sun, May 24, 2020 | 613153035 |
| Evening, Sat, May 23, 2020 | 810121731 |
| Evening, Fri, May 22, 2020 | 36193239 |
| Evening, Thu, May 21, 2020 | 114252638 |
| Evening, Wed, May 20, 2020 | 511162131 |
| Evening, Tue, May 19, 2020 | 1019202737 |
| Evening, Mon, May 18, 2020 | 1020293138 |
| Evening, Sun, May 17, 2020 | 3561220 |
| Evening, Sat, May 16, 2020 | 1120323738 |
| Evening, Fri, May 15, 2020 | 322313239 |
| Evening, Thu, May 14, 2020 | 1011121735 |
| Evening, Wed, May 13, 2020 | 317293135 |
| Evening, Tue, May 12, 2020 | 1519273439 |
| Evening, Mon, May 11, 2020 | 1320233238 |
| Evening, Sun, May 10, 2020 | 1318232830 |
| Evening, Sat, May 9, 2020 | 4791329 |
| Evening, Fri, May 8, 2020 | 812192426 |
| Evening, Thu, May 7, 2020 | 722253536 |
| Evening, Wed, May 6, 2020 | 328313234 |
| Evening, Tue, May 5, 2020 | 37153639 |
| Evening, Mon, May 4, 2020 | 214222939 |
| Evening, Sun, May 3, 2020 | 18283538 |
| Evening, Sat, May 2, 2020 | 1112263033 |
| Evening, Fri, May 1, 2020 | 59252633 |
April 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Thu, Apr 30, 2020 | 612262831 |
| Evening, Wed, Apr 29, 2020 | 23131519 |
| Evening, Tue, Apr 28, 2020 | 510112335 |
| Evening, Mon, Apr 27, 2020 | 1353435 |
| Evening, Sun, Apr 26, 2020 | 1019232939 |
| Evening, Sat, Apr 25, 2020 | 68182131 |
| Evening, Fri, Apr 24, 2020 | 811121626 |
| Evening, Thu, Apr 23, 2020 | 1519253639 |
| Evening, Wed, Apr 22, 2020 | 1315242729 |
| Evening, Tue, Apr 21, 2020 | 57243039 |
| Evening, Mon, Apr 20, 2020 | 14333438 |
| Evening, Sun, Apr 19, 2020 | 58121738 |
| Evening, Sat, Apr 18, 2020 | 1819232439 |
| Evening, Fri, Apr 17, 2020 | 46192233 |
| Evening, Thu, Apr 16, 2020 | 2021222938 |
| Evening, Wed, Apr 15, 2020 | 236739 |
| Evening, Tue, Apr 14, 2020 | 610143538 |
| Evening, Mon, Apr 13, 2020 | 513192933 |
| Evening, Sun, Apr 12, 2020 | 414181921 |
| Evening, Sat, Apr 11, 2020 | 717333839 |
| Evening, Fri, Apr 10, 2020 | 1618212237 |
| Evening, Thu, Apr 9, 2020 | 612303334 |
| Evening, Wed, Apr 8, 2020 | 521273138 |
| Evening, Tue, Apr 7, 2020 | 35172326 |
| Evening, Mon, Apr 6, 2020 | 821323738 |
| Evening, Sun, Apr 5, 2020 | 318222934 |
| Evening, Sat, Apr 4, 2020 | 89151621 |
| Evening, Fri, Apr 3, 2020 | 611153136 |
| Evening, Thu, Apr 2, 2020 | 210283233 |
| Evening, Wed, Apr 1, 2020 | 38151727 |
March 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Tue, Mar 31, 2020 | 1791839 |
| Evening, Mon, Mar 30, 2020 | 58101831 |
| Evening, Sun, Mar 29, 2020 | 56182135 |
| Evening, Sat, Mar 28, 2020 | 4671928 |
| Evening, Fri, Mar 27, 2020 | 415162135 |
| Evening, Thu, Mar 26, 2020 | 78122527 |
| Evening, Wed, Mar 25, 2020 | 1315192032 |
| Evening, Tue, Mar 24, 2020 | 920263233 |
| Evening, Mon, Mar 23, 2020 | 323282936 |
| Evening, Sun, Mar 22, 2020 | 49112334 |
| Evening, Sat, Mar 21, 2020 | 1420303137 |
| Evening, Fri, Mar 20, 2020 | 411171827 |
| Evening, Thu, Mar 19, 2020 | 321313637 |
| Evening, Wed, Mar 18, 2020 | 1821323637 |
| Evening, Tue, Mar 17, 2020 | 1013151821 |
| Evening, Mon, Mar 16, 2020 | 311171924 |
| Evening, Sun, Mar 15, 2020 | 1124283437 |
| Evening, Sat, Mar 14, 2020 | 1472325 |
| Evening, Fri, Mar 13, 2020 | 56132437 |
| Evening, Thu, Mar 12, 2020 | 711202537 |
| Evening, Wed, Mar 11, 2020 | 511182934 |
| Evening, Tue, Mar 10, 2020 | 57121625 |
| Evening, Mon, Mar 9, 2020 | 413263539 |
| Evening, Sun, Mar 8, 2020 | 1118242531 |
| Evening, Sat, Mar 7, 2020 | 1415202324 |
| Evening, Fri, Mar 6, 2020 | 78112326 |
| Evening, Thu, Mar 5, 2020 | 715223132 |
| Evening, Wed, Mar 4, 2020 | 615172537 |
| Evening, Tue, Mar 3, 2020 | 59103135 |
| Evening, Mon, Mar 2, 2020 | 15131837 |
| Evening, Sun, Mar 1, 2020 | 812162429 |
February 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sat, Feb 29, 2020 | 621293339 |
| Evening, Fri, Feb 28, 2020 | 39172123 |
| Evening, Thu, Feb 27, 2020 | 1116193135 |
| Evening, Wed, Feb 26, 2020 | 1723273039 |
| Evening, Tue, Feb 25, 2020 | 1226303639 |
| Evening, Mon, Feb 24, 2020 | 1371321 |
| Evening, Sun, Feb 23, 2020 | 1524262832 |
| Evening, Sat, Feb 22, 2020 | 211232830 |
| Evening, Fri, Feb 21, 2020 | 310131420 |
| Evening, Thu, Feb 20, 2020 | 910141519 |
| Evening, Wed, Feb 19, 2020 | 422293436 |
| Evening, Tue, Feb 18, 2020 | 1920213337 |
| Evening, Mon, Feb 17, 2020 | 711151628 |
| Evening, Sun, Feb 16, 2020 | 912263337 |
| Evening, Sat, Feb 15, 2020 | 1721233039 |
| Evening, Fri, Feb 14, 2020 | 26262730 |
| Evening, Thu, Feb 13, 2020 | 211142937 |
| Evening, Wed, Feb 12, 2020 | 46103336 |
| Evening, Tue, Feb 11, 2020 | 68212831 |
| Evening, Mon, Feb 10, 2020 | 12101820 |
| Evening, Sun, Feb 9, 2020 | 315262934 |
| Evening, Sat, Feb 8, 2020 | 1220222631 |
| Evening, Fri, Feb 7, 2020 | 27162027 |
| Evening, Thu, Feb 6, 2020 | 1116212734 |
| Evening, Wed, Feb 5, 2020 | 1216202329 |
| Evening, Tue, Feb 4, 2020 | 1213212339 |
| Evening, Mon, Feb 3, 2020 | 116263139 |
| Evening, Sun, Feb 2, 2020 | 1529323638 |
| Evening, Sat, Feb 1, 2020 | 7892236 |
January 2020
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Fri, Jan 31, 2020 | 35162134 |
| Evening, Thu, Jan 30, 2020 | 1631343738 |
| Evening, Wed, Jan 29, 2020 | 911152338 |
| Evening, Tue, Jan 28, 2020 | 3453138 |
| Evening, Mon, Jan 27, 2020 | 1217182630 |
| Evening, Sun, Jan 26, 2020 | 57102123 |
| Evening, Sat, Jan 25, 2020 | 722252633 |
| Evening, Fri, Jan 24, 2020 | 823273034 |
| Evening, Thu, Jan 23, 2020 | 4562533 |
| Evening, Wed, Jan 22, 2020 | 4782031 |
| Evening, Tue, Jan 21, 2020 | 68152138 |
| Evening, Mon, Jan 20, 2020 | 78143638 |
| Evening, Sun, Jan 19, 2020 | 36132728 |
| Evening, Sat, Jan 18, 2020 | 112252830 |
| Evening, Fri, Jan 17, 2020 | 5681833 |
| Evening, Thu, Jan 16, 2020 | 89192434 |
| Evening, Wed, Jan 15, 2020 | 17233435 |
| Evening, Tue, Jan 14, 2020 | 212172226 |
| Evening, Mon, Jan 13, 2020 | 313212933 |
| Evening, Sun, Jan 12, 2020 | 24161827 |
| Evening, Sat, Jan 11, 2020 | 1517192430 |
| Evening, Fri, Jan 10, 2020 | 1821273738 |
| Evening, Thu, Jan 9, 2020 | 25273134 |
| Evening, Wed, Jan 8, 2020 | 1128293137 |
| Evening, Tue, Jan 7, 2020 | 79202631 |
| Evening, Mon, Jan 6, 2020 | 919273133 |
| Evening, Sun, Jan 5, 2020 | 422283334 |
| Evening, Sat, Jan 4, 2020 | 1016232637 |
| Evening, Fri, Jan 3, 2020 | 114193238 |
| Evening, Thu, Jan 2, 2020 | 2126293339 |
| Evening, Wed, Jan 1, 2020 | 918192730 |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with NY Lottery or your state lottery.