Take 5 results 2024
730 draws from January 1, 2024 to December 31, 2024.
December 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Tue, Dec 31, 2024 | 36161927 |
| Midday, Tue, Dec 31, 2024 | 118233238 |
| Evening, Mon, Dec 30, 2024 | 27172123 |
| Midday, Mon, Dec 30, 2024 | 35212431 |
| Evening, Sun, Dec 29, 2024 | 19141529 |
| Midday, Sun, Dec 29, 2024 | 1418192225 |
| Evening, Sat, Dec 28, 2024 | 414161934 |
| Midday, Sat, Dec 28, 2024 | 218202627 |
| Evening, Fri, Dec 27, 2024 | 89102327 |
| Midday, Fri, Dec 27, 2024 | 117263136 |
| Evening, Thu, Dec 26, 2024 | 522253238 |
| Midday, Thu, Dec 26, 2024 | 1626293236 |
| Evening, Wed, Dec 25, 2024 | 1819313235 |
| Midday, Wed, Dec 25, 2024 | 2671127 |
| Evening, Tue, Dec 24, 2024 | 913172237 |
| Midday, Tue, Dec 24, 2024 | 615171827 |
| Evening, Mon, Dec 23, 2024 | 523253639 |
| Midday, Mon, Dec 23, 2024 | 123303336 |
| Evening, Sun, Dec 22, 2024 | 26182739 |
| Midday, Sun, Dec 22, 2024 | 27131732 |
| Evening, Sat, Dec 21, 2024 | 824273033 |
| Midday, Sat, Dec 21, 2024 | 914333639 |
| Evening, Fri, Dec 20, 2024 | 1517303438 |
| Midday, Fri, Dec 20, 2024 | 79273437 |
| Evening, Thu, Dec 19, 2024 | 2373639 |
| Midday, Thu, Dec 19, 2024 | 1224293335 |
| Evening, Wed, Dec 18, 2024 | 122233338 |
| Midday, Wed, Dec 18, 2024 | 911141631 |
| Evening, Tue, Dec 17, 2024 | 2672233 |
| Midday, Tue, Dec 17, 2024 | 916212231 |
| Evening, Mon, Dec 16, 2024 | 1319253035 |
| Midday, Mon, Dec 16, 2024 | 89132136 |
| Evening, Sun, Dec 15, 2024 | 913141533 |
| Midday, Sun, Dec 15, 2024 | 13193236 |
| Evening, Sat, Dec 14, 2024 | 2491016 |
| Midday, Sat, Dec 14, 2024 | 210172728 |
| Evening, Fri, Dec 13, 2024 | 2129313336 |
| Midday, Fri, Dec 13, 2024 | 1028333436 |
| Evening, Thu, Dec 12, 2024 | 1314243236 |
| Midday, Thu, Dec 12, 2024 | 522252635 |
| Evening, Wed, Dec 11, 2024 | 1214253034 |
| Midday, Wed, Dec 11, 2024 | 34111522 |
| Evening, Tue, Dec 10, 2024 | 914202431 |
| Midday, Tue, Dec 10, 2024 | 1112131836 |
| Evening, Mon, Dec 9, 2024 | 26131832 |
| Midday, Mon, Dec 9, 2024 | 1619273036 |
| Evening, Sun, Dec 8, 2024 | 419263439 |
| Midday, Sun, Dec 8, 2024 | 1012141929 |
| Evening, Sat, Dec 7, 2024 | 1215192837 |
| Midday, Sat, Dec 7, 2024 | 612283639 |
| Evening, Fri, Dec 6, 2024 | 1015172529 |
| Midday, Fri, Dec 6, 2024 | 415172937 |
| Evening, Thu, Dec 5, 2024 | 1325262831 |
| Midday, Thu, Dec 5, 2024 | 719232434 |
| Evening, Wed, Dec 4, 2024 | 17242637 |
| Midday, Wed, Dec 4, 2024 | 315192632 |
| Evening, Tue, Dec 3, 2024 | 59192236 |
| Midday, Tue, Dec 3, 2024 | 1013161726 |
| Evening, Mon, Dec 2, 2024 | 1213171839 |
| Midday, Mon, Dec 2, 2024 | 68121517 |
| Evening, Sun, Dec 1, 2024 | 1113232932 |
| Midday, Sun, Dec 1, 2024 | 59121516 |
November 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sat, Nov 30, 2024 | 410132836 |
| Midday, Sat, Nov 30, 2024 | 15203334 |
| Evening, Fri, Nov 29, 2024 | 56141517 |
| Midday, Fri, Nov 29, 2024 | 1517212732 |
| Evening, Thu, Nov 28, 2024 | 1216192633 |
| Midday, Thu, Nov 28, 2024 | 2024313335 |
| Evening, Wed, Nov 27, 2024 | 79133137 |
| Midday, Wed, Nov 27, 2024 | 112142224 |
| Evening, Tue, Nov 26, 2024 | 1014232639 |
| Midday, Tue, Nov 26, 2024 | 414173738 |
| Evening, Mon, Nov 25, 2024 | 410242931 |
| Midday, Mon, Nov 25, 2024 | 513151728 |
| Evening, Sun, Nov 24, 2024 | 1015313234 |
| Midday, Sun, Nov 24, 2024 | 23192433 |
| Evening, Sat, Nov 23, 2024 | 813172030 |
| Midday, Sat, Nov 23, 2024 | 13203136 |
| Evening, Fri, Nov 22, 2024 | 49163338 |
| Midday, Fri, Nov 22, 2024 | 424283136 |
| Evening, Thu, Nov 21, 2024 | 716182330 |
| Midday, Thu, Nov 21, 2024 | 812193233 |
| Evening, Wed, Nov 20, 2024 | 1012192537 |
| Midday, Wed, Nov 20, 2024 | 57202430 |
| Evening, Tue, Nov 19, 2024 | 412182735 |
| Midday, Tue, Nov 19, 2024 | 616172833 |
| Evening, Mon, Nov 18, 2024 | 1627283135 |
| Midday, Mon, Nov 18, 2024 | 612133133 |
| Evening, Sun, Nov 17, 2024 | 18143034 |
| Midday, Sun, Nov 17, 2024 | 5672032 |
| Evening, Sat, Nov 16, 2024 | 59162936 |
| Midday, Sat, Nov 16, 2024 | 3792229 |
| Evening, Fri, Nov 15, 2024 | 1519232835 |
| Midday, Fri, Nov 15, 2024 | 419273035 |
| Evening, Thu, Nov 14, 2024 | 815182836 |
| Midday, Thu, Nov 14, 2024 | 412172930 |
| Evening, Wed, Nov 13, 2024 | 57132732 |
| Midday, Wed, Nov 13, 2024 | 18152233 |
| Evening, Tue, Nov 12, 2024 | 4572526 |
| Midday, Tue, Nov 12, 2024 | 617293539 |
| Evening, Mon, Nov 11, 2024 | 46303339 |
| Midday, Mon, Nov 11, 2024 | 45132933 |
| Evening, Sun, Nov 10, 2024 | 814212632 |
| Midday, Sun, Nov 10, 2024 | 39142223 |
| Evening, Sat, Nov 9, 2024 | 920233035 |
| Midday, Sat, Nov 9, 2024 | 45101517 |
| Evening, Fri, Nov 8, 2024 | 317222439 |
| Midday, Fri, Nov 8, 2024 | 23253637 |
| Evening, Thu, Nov 7, 2024 | 16142433 |
| Midday, Thu, Nov 7, 2024 | 723242937 |
| Evening, Wed, Nov 6, 2024 | 29102236 |
| Midday, Wed, Nov 6, 2024 | 717223034 |
| Evening, Tue, Nov 5, 2024 | 712131933 |
| Midday, Tue, Nov 5, 2024 | 3034373839 |
| Evening, Mon, Nov 4, 2024 | 89132932 |
| Midday, Mon, Nov 4, 2024 | 58213036 |
| Evening, Sun, Nov 3, 2024 | 914163038 |
| Midday, Sun, Nov 3, 2024 | 68141826 |
| Evening, Sat, Nov 2, 2024 | 16222331 |
| Midday, Sat, Nov 2, 2024 | 78132831 |
| Evening, Fri, Nov 1, 2024 | 1521283137 |
| Midday, Fri, Nov 1, 2024 | 1418192636 |
October 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Thu, Oct 31, 2024 | 1016283436 |
| Midday, Thu, Oct 31, 2024 | 1618192730 |
| Evening, Wed, Oct 30, 2024 | 425273337 |
| Midday, Wed, Oct 30, 2024 | 714181931 |
| Evening, Tue, Oct 29, 2024 | 2592532 |
| Midday, Tue, Oct 29, 2024 | 1519222730 |
| Evening, Mon, Oct 28, 2024 | 812303537 |
| Midday, Mon, Oct 28, 2024 | 611132233 |
| Evening, Sun, Oct 27, 2024 | 415161934 |
| Midday, Sun, Oct 27, 2024 | 317213439 |
| Evening, Sat, Oct 26, 2024 | 710151639 |
| Midday, Sat, Oct 26, 2024 | 2325293336 |
| Evening, Fri, Oct 25, 2024 | 2891622 |
| Midday, Fri, Oct 25, 2024 | 510213537 |
| Evening, Thu, Oct 24, 2024 | 516182329 |
| Midday, Thu, Oct 24, 2024 | 713142933 |
| Evening, Wed, Oct 23, 2024 | 111141624 |
| Midday, Wed, Oct 23, 2024 | 3472324 |
| Evening, Tue, Oct 22, 2024 | 34192232 |
| Midday, Tue, Oct 22, 2024 | 319253139 |
| Evening, Mon, Oct 21, 2024 | 28142134 |
| Midday, Mon, Oct 21, 2024 | 115182030 |
| Evening, Sun, Oct 20, 2024 | 47313338 |
| Midday, Sun, Oct 20, 2024 | 812263337 |
| Evening, Sat, Oct 19, 2024 | 28113132 |
| Midday, Sat, Oct 19, 2024 | 710243236 |
| Evening, Fri, Oct 18, 2024 | 611141929 |
| Midday, Fri, Oct 18, 2024 | 820262935 |
| Evening, Thu, Oct 17, 2024 | 1011223237 |
| Midday, Thu, Oct 17, 2024 | 1824293839 |
| Evening, Wed, Oct 16, 2024 | 1213212932 |
| Midday, Wed, Oct 16, 2024 | 415222534 |
| Evening, Tue, Oct 15, 2024 | 811172336 |
| Midday, Tue, Oct 15, 2024 | 2021232935 |
| Evening, Mon, Oct 14, 2024 | 510303335 |
| Midday, Mon, Oct 14, 2024 | 56102337 |
| Evening, Sun, Oct 13, 2024 | 18252733 |
| Midday, Sun, Oct 13, 2024 | 1316193037 |
| Evening, Sat, Oct 12, 2024 | 820293335 |
| Midday, Sat, Oct 12, 2024 | 34131726 |
| Evening, Fri, Oct 11, 2024 | 3462223 |
| Midday, Fri, Oct 11, 2024 | 34172324 |
| Evening, Thu, Oct 10, 2024 | 311273237 |
| Midday, Thu, Oct 10, 2024 | 617313437 |
| Evening, Wed, Oct 9, 2024 | 615162428 |
| Midday, Wed, Oct 9, 2024 | 34162229 |
| Evening, Tue, Oct 8, 2024 | 714192536 |
| Midday, Tue, Oct 8, 2024 | 110293338 |
| Evening, Mon, Oct 7, 2024 | 3693339 |
| Midday, Mon, Oct 7, 2024 | 1019212425 |
| Evening, Sun, Oct 6, 2024 | 28192937 |
| Midday, Sun, Oct 6, 2024 | 411162236 |
| Evening, Sat, Oct 5, 2024 | 813182239 |
| Midday, Sat, Oct 5, 2024 | 24102731 |
| Evening, Fri, Oct 4, 2024 | 820273537 |
| Midday, Fri, Oct 4, 2024 | 1452233 |
| Evening, Thu, Oct 3, 2024 | 6792228 |
| Midday, Thu, Oct 3, 2024 | 47193032 |
| Evening, Wed, Oct 2, 2024 | 69313639 |
| Midday, Wed, Oct 2, 2024 | 1262731 |
| Evening, Tue, Oct 1, 2024 | 712152038 |
| Midday, Tue, Oct 1, 2024 | 1624293035 |
September 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Mon, Sep 30, 2024 | 67192332 |
| Midday, Mon, Sep 30, 2024 | 524253738 |
| Evening, Sun, Sep 29, 2024 | 514152433 |
| Midday, Sun, Sep 29, 2024 | 310232739 |
| Evening, Sat, Sep 28, 2024 | 715182038 |
| Midday, Sat, Sep 28, 2024 | 824263439 |
| Evening, Fri, Sep 27, 2024 | 714243738 |
| Midday, Fri, Sep 27, 2024 | 46172634 |
| Evening, Thu, Sep 26, 2024 | 57182533 |
| Midday, Thu, Sep 26, 2024 | 67303438 |
| Evening, Wed, Sep 25, 2024 | 56212838 |
| Midday, Wed, Sep 25, 2024 | 820213235 |
| Evening, Tue, Sep 24, 2024 | 4582224 |
| Midday, Tue, Sep 24, 2024 | 716203738 |
| Evening, Mon, Sep 23, 2024 | 1417192539 |
| Midday, Mon, Sep 23, 2024 | 1017213035 |
| Evening, Sun, Sep 22, 2024 | 1391921 |
| Midday, Sun, Sep 22, 2024 | 1251421 |
| Evening, Sat, Sep 21, 2024 | 411162837 |
| Midday, Sat, Sep 21, 2024 | 513293537 |
| Evening, Fri, Sep 20, 2024 | 79102629 |
| Midday, Fri, Sep 20, 2024 | 629353738 |
| Evening, Thu, Sep 19, 2024 | 225283139 |
| Midday, Thu, Sep 19, 2024 | 34202529 |
| Evening, Wed, Sep 18, 2024 | 1415172639 |
| Midday, Wed, Sep 18, 2024 | 39122639 |
| Evening, Tue, Sep 17, 2024 | 59111522 |
| Midday, Tue, Sep 17, 2024 | 1316192637 |
| Evening, Mon, Sep 16, 2024 | 5891925 |
| Midday, Mon, Sep 16, 2024 | 211232936 |
| Evening, Sun, Sep 15, 2024 | 922252733 |
| Midday, Sun, Sep 15, 2024 | 1415182639 |
| Evening, Sat, Sep 14, 2024 | 1681328 |
| Midday, Sat, Sep 14, 2024 | 68133233 |
| Evening, Fri, Sep 13, 2024 | 120222733 |
| Midday, Fri, Sep 13, 2024 | 1121283236 |
| Evening, Thu, Sep 12, 2024 | 113202430 |
| Midday, Thu, Sep 12, 2024 | 414242734 |
| Evening, Wed, Sep 11, 2024 | 89101416 |
| Midday, Wed, Sep 11, 2024 | 1828333536 |
| Evening, Tue, Sep 10, 2024 | 2791232 |
| Midday, Tue, Sep 10, 2024 | 47151621 |
| Evening, Mon, Sep 9, 2024 | 68121335 |
| Midday, Mon, Sep 9, 2024 | 1621263233 |
| Evening, Sun, Sep 8, 2024 | 78171838 |
| Midday, Sun, Sep 8, 2024 | 523273739 |
| Evening, Sat, Sep 7, 2024 | 17162939 |
| Midday, Sat, Sep 7, 2024 | 816173133 |
| Evening, Fri, Sep 6, 2024 | 79172236 |
| Midday, Fri, Sep 6, 2024 | 1120233139 |
| Evening, Thu, Sep 5, 2024 | 3572028 |
| Midday, Thu, Sep 5, 2024 | 1014181931 |
| Evening, Wed, Sep 4, 2024 | 110121524 |
| Midday, Wed, Sep 4, 2024 | 312182022 |
| Evening, Tue, Sep 3, 2024 | 2792236 |
| Midday, Tue, Sep 3, 2024 | 420262837 |
| Evening, Mon, Sep 2, 2024 | 13182123 |
| Midday, Mon, Sep 2, 2024 | 114161733 |
| Evening, Sun, Sep 1, 2024 | 211161825 |
| Midday, Sun, Sep 1, 2024 | 1013162838 |
August 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sat, Aug 31, 2024 | 58192232 |
| Midday, Sat, Aug 31, 2024 | 45173035 |
| Evening, Fri, Aug 30, 2024 | 1382137 |
| Midday, Fri, Aug 30, 2024 | 14112022 |
| Evening, Thu, Aug 29, 2024 | 79112239 |
| Midday, Thu, Aug 29, 2024 | 516171825 |
| Evening, Wed, Aug 28, 2024 | 1321263537 |
| Midday, Wed, Aug 28, 2024 | 25111232 |
| Evening, Tue, Aug 27, 2024 | 919252739 |
| Midday, Tue, Aug 27, 2024 | 614151936 |
| Evening, Mon, Aug 26, 2024 | 2532333738 |
| Midday, Mon, Aug 26, 2024 | 1692224 |
| Evening, Sun, Aug 25, 2024 | 910293739 |
| Midday, Sun, Aug 25, 2024 | 110172223 |
| Evening, Sat, Aug 24, 2024 | 818232739 |
| Midday, Sat, Aug 24, 2024 | 25262930 |
| Evening, Fri, Aug 23, 2024 | 26161725 |
| Midday, Fri, Aug 23, 2024 | 711141635 |
| Evening, Thu, Aug 22, 2024 | 417212832 |
| Midday, Thu, Aug 22, 2024 | 815303236 |
| Evening, Wed, Aug 21, 2024 | 612173336 |
| Midday, Wed, Aug 21, 2024 | 311353739 |
| Evening, Tue, Aug 20, 2024 | 512151728 |
| Midday, Tue, Aug 20, 2024 | 514192123 |
| Evening, Mon, Aug 19, 2024 | 212172026 |
| Midday, Mon, Aug 19, 2024 | 16112538 |
| Evening, Sun, Aug 18, 2024 | 1216202632 |
| Midday, Sun, Aug 18, 2024 | 315172332 |
| Evening, Sat, Aug 17, 2024 | 78152229 |
| Midday, Sat, Aug 17, 2024 | 19162530 |
| Evening, Fri, Aug 16, 2024 | 213222931 |
| Midday, Fri, Aug 16, 2024 | 2530313738 |
| Evening, Thu, Aug 15, 2024 | 1415242534 |
| Midday, Thu, Aug 15, 2024 | 1218253031 |
| Evening, Wed, Aug 14, 2024 | 37122528 |
| Midday, Wed, Aug 14, 2024 | 611151832 |
| Evening, Tue, Aug 13, 2024 | 310183538 |
| Midday, Tue, Aug 13, 2024 | 1226323339 |
| Evening, Mon, Aug 12, 2024 | 68182829 |
| Midday, Mon, Aug 12, 2024 | 23121328 |
| Evening, Sat, Aug 10, 2024 | 911132032 |
| Midday, Sat, Aug 10, 2024 | 215162530 |
| Evening, Fri, Aug 9, 2024 | 34111622 |
| Midday, Fri, Aug 9, 2024 | 810202634 |
| Evening, Thu, Aug 8, 2024 | 1316222730 |
| Midday, Thu, Aug 8, 2024 | 69111239 |
| Evening, Wed, Aug 7, 2024 | 411213239 |
| Midday, Wed, Aug 7, 2024 | 56183035 |
| Evening, Tue, Aug 6, 2024 | 1826313337 |
| Midday, Tue, Aug 6, 2024 | 1216232628 |
| Evening, Mon, Aug 5, 2024 | 26111923 |
| Midday, Mon, Aug 5, 2024 | 415253738 |
| Evening, Sun, Aug 4, 2024 | 316182031 |
| Midday, Sun, Aug 4, 2024 | 822263138 |
| Evening, Sat, Aug 3, 2024 | 1416192836 |
| Midday, Sat, Aug 3, 2024 | 1112142935 |
| Evening, Fri, Aug 2, 2024 | 523263034 |
| Midday, Fri, Aug 2, 2024 | 1112142225 |
| Evening, Thu, Aug 1, 2024 | 1221233138 |
| Midday, Thu, Aug 1, 2024 | 516172627 |
July 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Wed, Jul 31, 2024 | 812161831 |
| Midday, Wed, Jul 31, 2024 | 2471929 |
| Evening, Tue, Jul 30, 2024 | 13102030 |
| Midday, Tue, Jul 30, 2024 | 815313639 |
| Evening, Mon, Jul 29, 2024 | 25283439 |
| Midday, Mon, Jul 29, 2024 | 49293237 |
| Evening, Sun, Jul 28, 2024 | 27171927 |
| Midday, Sun, Jul 28, 2024 | 218203335 |
| Evening, Sat, Jul 27, 2024 | 818283031 |
| Midday, Sat, Jul 27, 2024 | 1729333438 |
| Evening, Fri, Jul 26, 2024 | 914273335 |
| Midday, Fri, Jul 26, 2024 | 814171832 |
| Evening, Thu, Jul 25, 2024 | 715182028 |
| Midday, Thu, Jul 25, 2024 | 25212234 |
| Evening, Wed, Jul 24, 2024 | 15101934 |
| Midday, Wed, Jul 24, 2024 | 26111631 |
| Evening, Tue, Jul 23, 2024 | 1926313638 |
| Midday, Tue, Jul 23, 2024 | 1421253133 |
| Evening, Mon, Jul 22, 2024 | 17102530 |
| Midday, Mon, Jul 22, 2024 | 1314223033 |
| Evening, Sun, Jul 21, 2024 | 918252729 |
| Midday, Sun, Jul 21, 2024 | 29121427 |
| Evening, Sat, Jul 20, 2024 | 320223135 |
| Midday, Sat, Jul 20, 2024 | 1323333435 |
| Evening, Fri, Jul 19, 2024 | 48113738 |
| Midday, Fri, Jul 19, 2024 | 46101737 |
| Evening, Thu, Jul 18, 2024 | 714151932 |
| Midday, Thu, Jul 18, 2024 | 3693234 |
| Evening, Wed, Jul 17, 2024 | 1419242829 |
| Midday, Wed, Jul 17, 2024 | 1416313738 |
| Evening, Tue, Jul 16, 2024 | 1024252837 |
| Midday, Tue, Jul 16, 2024 | 917243031 |
| Evening, Mon, Jul 15, 2024 | 1620232729 |
| Midday, Mon, Jul 15, 2024 | 1516283138 |
| Evening, Sun, Jul 14, 2024 | 2729313839 |
| Midday, Sun, Jul 14, 2024 | 618202239 |
| Evening, Sat, Jul 13, 2024 | 25111528 |
| Midday, Sat, Jul 13, 2024 | 13333539 |
| Evening, Fri, Jul 12, 2024 | 234812 |
| Midday, Fri, Jul 12, 2024 | 216192324 |
| Evening, Thu, Jul 11, 2024 | 1427283538 |
| Midday, Thu, Jul 11, 2024 | 310113236 |
| Evening, Wed, Jul 10, 2024 | 1418192631 |
| Midday, Wed, Jul 10, 2024 | 728303537 |
| Evening, Tue, Jul 9, 2024 | 1112131830 |
| Midday, Tue, Jul 9, 2024 | 117192432 |
| Evening, Mon, Jul 8, 2024 | 819293336 |
| Midday, Mon, Jul 8, 2024 | 1319343539 |
| Evening, Sun, Jul 7, 2024 | 58162636 |
| Midday, Sun, Jul 7, 2024 | 916173235 |
| Evening, Sat, Jul 6, 2024 | 218222428 |
| Midday, Sat, Jul 6, 2024 | 311161822 |
| Evening, Fri, Jul 5, 2024 | 1323282934 |
| Midday, Fri, Jul 5, 2024 | 612233137 |
| Evening, Thu, Jul 4, 2024 | 211193033 |
| Midday, Thu, Jul 4, 2024 | 617272932 |
| Evening, Wed, Jul 3, 2024 | 1013223438 |
| Midday, Wed, Jul 3, 2024 | 321242730 |
| Evening, Tue, Jul 2, 2024 | 56131622 |
| Midday, Tue, Jul 2, 2024 | 225262735 |
| Evening, Mon, Jul 1, 2024 | 1618223138 |
| Midday, Mon, Jul 1, 2024 | 1215163536 |
June 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sun, Jun 30, 2024 | 35162735 |
| Midday, Sun, Jun 30, 2024 | 211182630 |
| Evening, Sat, Jun 29, 2024 | 36141833 |
| Midday, Sat, Jun 29, 2024 | 412313239 |
| Evening, Fri, Jun 28, 2024 | 1782238 |
| Midday, Fri, Jun 28, 2024 | 69172031 |
| Evening, Thu, Jun 27, 2024 | 1118272934 |
| Midday, Thu, Jun 27, 2024 | 1213192327 |
| Evening, Wed, Jun 26, 2024 | 713212226 |
| Midday, Wed, Jun 26, 2024 | 817262839 |
| Evening, Tue, Jun 25, 2024 | 23142439 |
| Midday, Tue, Jun 25, 2024 | 216343637 |
| Evening, Mon, Jun 24, 2024 | 410132634 |
| Midday, Mon, Jun 24, 2024 | 1419252632 |
| Evening, Sun, Jun 23, 2024 | 46303435 |
| Midday, Sun, Jun 23, 2024 | 47122129 |
| Evening, Sat, Jun 22, 2024 | 26183537 |
| Midday, Sat, Jun 22, 2024 | 1415273336 |
| Evening, Fri, Jun 21, 2024 | 1112192133 |
| Midday, Fri, Jun 21, 2024 | 57252728 |
| Evening, Thu, Jun 20, 2024 | 1012172939 |
| Midday, Thu, Jun 20, 2024 | 1213253536 |
| Evening, Wed, Jun 19, 2024 | 212202937 |
| Midday, Wed, Jun 19, 2024 | 511222330 |
| Evening, Tue, Jun 18, 2024 | 12173334 |
| Midday, Tue, Jun 18, 2024 | 710123132 |
| Evening, Mon, Jun 17, 2024 | 1318192133 |
| Midday, Mon, Jun 17, 2024 | 2021253638 |
| Evening, Sun, Jun 16, 2024 | 322232733 |
| Midday, Sun, Jun 16, 2024 | 1016263738 |
| Evening, Sat, Jun 15, 2024 | 1718202134 |
| Midday, Sat, Jun 15, 2024 | 1114172538 |
| Evening, Fri, Jun 14, 2024 | 68111933 |
| Midday, Fri, Jun 14, 2024 | 1581120 |
| Evening, Thu, Jun 13, 2024 | 39182739 |
| Midday, Thu, Jun 13, 2024 | 1422243538 |
| Evening, Wed, Jun 12, 2024 | 715183038 |
| Midday, Wed, Jun 12, 2024 | 1215212838 |
| Evening, Tue, Jun 11, 2024 | 713242729 |
| Midday, Tue, Jun 11, 2024 | 1213141933 |
| Evening, Mon, Jun 10, 2024 | 1618212833 |
| Midday, Mon, Jun 10, 2024 | 912152633 |
| Evening, Sun, Jun 9, 2024 | 1920253739 |
| Midday, Sun, Jun 9, 2024 | 617202327 |
| Evening, Sat, Jun 8, 2024 | 413192327 |
| Midday, Sat, Jun 8, 2024 | 4892232 |
| Evening, Fri, Jun 7, 2024 | 1317233336 |
| Midday, Fri, Jun 7, 2024 | 2124252932 |
| Evening, Thu, Jun 6, 2024 | 3582038 |
| Midday, Thu, Jun 6, 2024 | 4692535 |
| Evening, Wed, Jun 5, 2024 | 816323336 |
| Midday, Wed, Jun 5, 2024 | 1417182435 |
| Evening, Tue, Jun 4, 2024 | 422232627 |
| Midday, Tue, Jun 4, 2024 | 720222335 |
| Evening, Mon, Jun 3, 2024 | 919202939 |
| Midday, Mon, Jun 3, 2024 | 813182332 |
| Evening, Sun, Jun 2, 2024 | 815202529 |
| Midday, Sun, Jun 2, 2024 | 611242731 |
| Evening, Sat, Jun 1, 2024 | 519252938 |
| Midday, Sat, Jun 1, 2024 | 38111218 |
May 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Fri, May 31, 2024 | 311303235 |
| Midday, Fri, May 31, 2024 | 312131626 |
| Evening, Thu, May 30, 2024 | 313192133 |
| Midday, Thu, May 30, 2024 | 824323739 |
| Evening, Wed, May 29, 2024 | 911263739 |
| Midday, Wed, May 29, 2024 | 37182030 |
| Evening, Tue, May 28, 2024 | 35242631 |
| Midday, Tue, May 28, 2024 | 1121233137 |
| Evening, Mon, May 27, 2024 | 713313335 |
| Midday, Mon, May 27, 2024 | 522273438 |
| Evening, Sun, May 26, 2024 | 711233438 |
| Midday, Sun, May 26, 2024 | 48133238 |
| Evening, Sat, May 25, 2024 | 410112130 |
| Midday, Sat, May 25, 2024 | 311151618 |
| Evening, Fri, May 24, 2024 | 23172225 |
| Midday, Fri, May 24, 2024 | 24101721 |
| Evening, Thu, May 23, 2024 | 418213237 |
| Midday, Thu, May 23, 2024 | 23153435 |
| Evening, Wed, May 22, 2024 | 1517263439 |
| Midday, Wed, May 22, 2024 | 49141718 |
| Evening, Tue, May 21, 2024 | 720253236 |
| Midday, Tue, May 21, 2024 | 312303335 |
| Evening, Mon, May 20, 2024 | 618192730 |
| Midday, Mon, May 20, 2024 | 27181933 |
| Evening, Sun, May 19, 2024 | 67243037 |
| Midday, Sun, May 19, 2024 | 1319303435 |
| Evening, Sat, May 18, 2024 | 45162130 |
| Midday, Sat, May 18, 2024 | 1315162834 |
| Evening, Fri, May 17, 2024 | 1116182232 |
| Midday, Fri, May 17, 2024 | 17121422 |
| Evening, Thu, May 16, 2024 | 128353639 |
| Midday, Thu, May 16, 2024 | 2425273238 |
| Evening, Wed, May 15, 2024 | 1217242931 |
| Midday, Wed, May 15, 2024 | 1620222938 |
| Evening, Tue, May 14, 2024 | 17203139 |
| Midday, Tue, May 14, 2024 | 1220213235 |
| Evening, Mon, May 13, 2024 | 1117233039 |
| Midday, Mon, May 13, 2024 | 89163839 |
| Evening, Sun, May 12, 2024 | 19171927 |
| Midday, Sun, May 12, 2024 | 1243638 |
| Evening, Sat, May 11, 2024 | 417293038 |
| Midday, Sat, May 11, 2024 | 24111835 |
| Evening, Fri, May 10, 2024 | 78233034 |
| Midday, Fri, May 10, 2024 | 115171819 |
| Evening, Thu, May 9, 2024 | 710112027 |
| Midday, Thu, May 9, 2024 | 621333839 |
| Evening, Wed, May 8, 2024 | 1323303435 |
| Midday, Wed, May 8, 2024 | 36263035 |
| Evening, Tue, May 7, 2024 | 313151835 |
| Midday, Tue, May 7, 2024 | 23232733 |
| Evening, Mon, May 6, 2024 | 510152137 |
| Midday, Mon, May 6, 2024 | 513141827 |
| Evening, Sun, May 5, 2024 | 23212224 |
| Midday, Sun, May 5, 2024 | 48132733 |
| Evening, Sat, May 4, 2024 | 2371718 |
| Midday, Sat, May 4, 2024 | 15162032 |
| Evening, Fri, May 3, 2024 | 1012253637 |
| Midday, Fri, May 3, 2024 | 414202434 |
| Evening, Thu, May 2, 2024 | 15253031 |
| Midday, Thu, May 2, 2024 | 110213037 |
| Evening, Wed, May 1, 2024 | 27152327 |
| Midday, Wed, May 1, 2024 | 1218252638 |
April 2024
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Tue, Apr 30, 2024 | 1820242633 |
| Midday, Tue, Apr 30, 2024 | 918232634 |
| Evening, Mon, Apr 29, 2024 | 378935 |
| Midday, Mon, Apr 29, 2024 | 815222432 |
| Evening, Sun, Apr 28, 2024 | 217263039 |
| Midday, Sun, Apr 28, 2024 | 68192539 |
| Evening, Sat, Apr 27, 2024 | 37172232 |
| Midday, Sat, Apr 27, 2024 | 223303536 |
| Evening, Fri, Apr 26, 2024 | 38242939 |
| Midday, Fri, Apr 26, 2024 | 919202838 |
| Evening, Thu, Apr 25, 2024 | 46283537 |
| Midday, Thu, Apr 25, 2024 | 46101833 |
| Evening, Wed, Apr 24, 2024 | 914212834 |
| Midday, Wed, Apr 24, 2024 | 14112021 |
| Evening, Tue, Apr 23, 2024 | 1214233033 |
| Midday, Tue, Apr 23, 2024 | 1011272935 |
| Evening, Mon, Apr 22, 2024 | 416183337 |
| Midday, Mon, Apr 22, 2024 | 518212728 |
| Evening, Sun, Apr 21, 2024 | 118193239 |
| Midday, Sun, Apr 21, 2024 | 35152836 |
