Take 5 results 2022
722 draws from January 1, 2022 to December 31, 2022.
December 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sat, Dec 31, 2022 | 519212328 |
| Midday, Sat, Dec 31, 2022 | 615172633 |
| Evening, Fri, Dec 30, 2022 | 1519242835 |
| Midday, Fri, Dec 30, 2022 | 420293438 |
| Evening, Thu, Dec 29, 2022 | 215193438 |
| Midday, Thu, Dec 29, 2022 | 1214172528 |
| Evening, Wed, Dec 28, 2022 | 1014222431 |
| Midday, Wed, Dec 28, 2022 | 612183136 |
| Evening, Tue, Dec 27, 2022 | 416232736 |
| Midday, Tue, Dec 27, 2022 | 116303133 |
| Evening, Mon, Dec 26, 2022 | 1019303436 |
| Midday, Mon, Dec 26, 2022 | 23101927 |
| Evening, Sun, Dec 25, 2022 | 12101629 |
| Midday, Sun, Dec 25, 2022 | 1491216 |
| Evening, Sat, Dec 24, 2022 | 116222432 |
| Midday, Sat, Dec 24, 2022 | 18202729 |
| Evening, Fri, Dec 23, 2022 | 916232529 |
| Midday, Fri, Dec 23, 2022 | 1416172039 |
| Evening, Thu, Dec 22, 2022 | 35162136 |
| Midday, Thu, Dec 22, 2022 | 38173334 |
| Evening, Wed, Dec 21, 2022 | 412202430 |
| Midday, Wed, Dec 21, 2022 | 1114203439 |
| Evening, Tue, Dec 20, 2022 | 57283136 |
| Midday, Tue, Dec 20, 2022 | 710212939 |
| Evening, Mon, Dec 19, 2022 | 113263139 |
| Midday, Mon, Dec 19, 2022 | 311182438 |
| Evening, Sun, Dec 18, 2022 | 816172634 |
| Midday, Sun, Dec 18, 2022 | 2829323336 |
| Evening, Sat, Dec 17, 2022 | 1015262733 |
| Midday, Sat, Dec 17, 2022 | 1317223436 |
| Evening, Fri, Dec 16, 2022 | 2363336 |
| Midday, Fri, Dec 16, 2022 | 511132537 |
| Evening, Thu, Dec 15, 2022 | 345920 |
| Midday, Thu, Dec 15, 2022 | 310112237 |
| Evening, Wed, Dec 14, 2022 | 120263336 |
| Midday, Wed, Dec 14, 2022 | 210111524 |
| Evening, Tue, Dec 13, 2022 | 47101322 |
| Midday, Tue, Dec 13, 2022 | 1271216 |
| Evening, Mon, Dec 12, 2022 | 12111228 |
| Midday, Mon, Dec 12, 2022 | 210111937 |
| Evening, Sun, Dec 11, 2022 | 713142334 |
| Midday, Sun, Dec 11, 2022 | 711183035 |
| Evening, Sat, Dec 10, 2022 | 819242935 |
| Midday, Sat, Dec 10, 2022 | 1013272933 |
| Evening, Fri, Dec 9, 2022 | 331333638 |
| Midday, Fri, Dec 9, 2022 | 215262731 |
| Evening, Thu, Dec 8, 2022 | 47131638 |
| Midday, Thu, Dec 8, 2022 | 116252834 |
| Evening, Wed, Dec 7, 2022 | 416243536 |
| Midday, Wed, Dec 7, 2022 | 1021232939 |
| Evening, Tue, Dec 6, 2022 | 1421272936 |
| Midday, Tue, Dec 6, 2022 | 316213738 |
| Evening, Mon, Dec 5, 2022 | 1417182326 |
| Midday, Mon, Dec 5, 2022 | 1420273031 |
| Evening, Sun, Dec 4, 2022 | 511162327 |
| Midday, Sun, Dec 4, 2022 | 615253739 |
| Evening, Sat, Dec 3, 2022 | 1011212233 |
| Midday, Sat, Dec 3, 2022 | 2126323739 |
| Evening, Fri, Dec 2, 2022 | 216323438 |
| Midday, Fri, Dec 2, 2022 | 1113153437 |
| Evening, Thu, Dec 1, 2022 | 1318212934 |
| Midday, Thu, Dec 1, 2022 | 17152930 |
November 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Wed, Nov 30, 2022 | 1727293237 |
| Midday, Wed, Nov 30, 2022 | 16252735 |
| Evening, Tue, Nov 29, 2022 | 921283435 |
| Midday, Tue, Nov 29, 2022 | 110111534 |
| Evening, Mon, Nov 28, 2022 | 311173638 |
| Midday, Mon, Nov 28, 2022 | 210121822 |
| Evening, Sun, Nov 27, 2022 | 110141516 |
| Midday, Sun, Nov 27, 2022 | 2023263135 |
| Evening, Sat, Nov 26, 2022 | 29131718 |
| Midday, Sat, Nov 26, 2022 | 23121620 |
| Evening, Fri, Nov 25, 2022 | 514333437 |
| Midday, Fri, Nov 25, 2022 | 210162325 |
| Evening, Thu, Nov 24, 2022 | 210253033 |
| Midday, Thu, Nov 24, 2022 | 413253738 |
| Evening, Wed, Nov 23, 2022 | 2453439 |
| Midday, Wed, Nov 23, 2022 | 226282938 |
| Evening, Tue, Nov 22, 2022 | 59132931 |
| Midday, Tue, Nov 22, 2022 | 218242732 |
| Evening, Mon, Nov 21, 2022 | 59113034 |
| Midday, Mon, Nov 21, 2022 | 45182839 |
| Evening, Sun, Nov 20, 2022 | 1321283133 |
| Midday, Sun, Nov 20, 2022 | 512353638 |
| Evening, Sat, Nov 19, 2022 | 918313338 |
| Midday, Sat, Nov 19, 2022 | 3571727 |
| Evening, Fri, Nov 18, 2022 | 910121724 |
| Midday, Fri, Nov 18, 2022 | 45143337 |
| Evening, Thu, Nov 17, 2022 | 59242632 |
| Midday, Thu, Nov 17, 2022 | 1523293438 |
| Evening, Wed, Nov 16, 2022 | 57172332 |
| Midday, Wed, Nov 16, 2022 | 911242833 |
| Evening, Tue, Nov 15, 2022 | 35132227 |
| Midday, Tue, Nov 15, 2022 | 78193137 |
| Evening, Mon, Nov 14, 2022 | 14171825 |
| Midday, Mon, Nov 14, 2022 | 413242637 |
| Evening, Sun, Nov 13, 2022 | 712131825 |
| Midday, Sun, Nov 13, 2022 | 614152429 |
| Evening, Sat, Nov 12, 2022 | 310133138 |
| Midday, Sat, Nov 12, 2022 | 39151736 |
| Evening, Fri, Nov 11, 2022 | 1314182529 |
| Midday, Fri, Nov 11, 2022 | 49192033 |
| Evening, Thu, Nov 10, 2022 | 610203339 |
| Midday, Thu, Nov 10, 2022 | 4592035 |
| Evening, Wed, Nov 9, 2022 | 714232439 |
| Midday, Wed, Nov 9, 2022 | 712172239 |
| Evening, Tue, Nov 8, 2022 | 711192024 |
| Midday, Tue, Nov 8, 2022 | 818202434 |
| Evening, Mon, Nov 7, 2022 | 810162131 |
| Midday, Mon, Nov 7, 2022 | 322263839 |
| Evening, Sun, Nov 6, 2022 | 915222531 |
| Midday, Sun, Nov 6, 2022 | 27153236 |
| Evening, Sat, Nov 5, 2022 | 45172732 |
| Midday, Sat, Nov 5, 2022 | 48183136 |
| Evening, Fri, Nov 4, 2022 | 1217212225 |
| Midday, Fri, Nov 4, 2022 | 47111921 |
| Evening, Thu, Nov 3, 2022 | 35162738 |
| Midday, Thu, Nov 3, 2022 | 1116222733 |
| Evening, Wed, Nov 2, 2022 | 218212431 |
| Midday, Wed, Nov 2, 2022 | 624282930 |
| Evening, Tue, Nov 1, 2022 | 125293137 |
| Midday, Tue, Nov 1, 2022 | 614182527 |
October 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Mon, Oct 31, 2022 | 214243036 |
| Midday, Mon, Oct 31, 2022 | 78132034 |
| Evening, Sun, Oct 30, 2022 | 89192326 |
| Midday, Sun, Oct 30, 2022 | 810222328 |
| Evening, Sat, Oct 29, 2022 | 12192737 |
| Midday, Sat, Oct 29, 2022 | 819212730 |
| Evening, Fri, Oct 28, 2022 | 921232438 |
| Midday, Fri, Oct 28, 2022 | 12141819 |
| Evening, Thu, Oct 27, 2022 | 1821303536 |
| Midday, Thu, Oct 27, 2022 | 1821303536 |
| Evening, Wed, Oct 26, 2022 | 59213139 |
| Midday, Wed, Oct 26, 2022 | 58152338 |
| Evening, Tue, Oct 25, 2022 | 410202735 |
| Midday, Tue, Oct 25, 2022 | 368929 |
| Evening, Mon, Oct 24, 2022 | 1213202226 |
| Midday, Mon, Oct 24, 2022 | 210141535 |
| Evening, Sun, Oct 23, 2022 | 212172031 |
| Midday, Sun, Oct 23, 2022 | 1315182227 |
| Evening, Sat, Oct 22, 2022 | 118212638 |
| Midday, Sat, Oct 22, 2022 | 27192336 |
| Evening, Fri, Oct 21, 2022 | 113151829 |
| Midday, Fri, Oct 21, 2022 | 34151735 |
| Evening, Thu, Oct 20, 2022 | 26152331 |
| Midday, Thu, Oct 20, 2022 | 111313336 |
| Evening, Wed, Oct 19, 2022 | 47101625 |
| Midday, Wed, Oct 19, 2022 | 1527283639 |
| Evening, Tue, Oct 18, 2022 | 711283539 |
| Midday, Tue, Oct 18, 2022 | 612142038 |
| Evening, Mon, Oct 17, 2022 | 68162536 |
| Midday, Mon, Oct 17, 2022 | 29111322 |
| Evening, Sun, Oct 16, 2022 | 23263238 |
| Midday, Sun, Oct 16, 2022 | 49202526 |
| Evening, Sat, Oct 15, 2022 | 1317203133 |
| Midday, Sat, Oct 15, 2022 | 114182630 |
| Evening, Fri, Oct 14, 2022 | 227303536 |
| Midday, Fri, Oct 14, 2022 | 2021242835 |
| Evening, Thu, Oct 13, 2022 | 1518253134 |
| Midday, Thu, Oct 13, 2022 | 2025262733 |
| Evening, Wed, Oct 12, 2022 | 820262732 |
| Midday, Wed, Oct 12, 2022 | 112213739 |
| Evening, Tue, Oct 11, 2022 | 210113336 |
| Midday, Tue, Oct 11, 2022 | 218273739 |
| Evening, Mon, Oct 10, 2022 | 2123323439 |
| Midday, Mon, Oct 10, 2022 | 216182022 |
| Evening, Sun, Oct 9, 2022 | 59202438 |
| Midday, Sun, Oct 9, 2022 | 714172232 |
| Evening, Sat, Oct 8, 2022 | 1116202337 |
| Midday, Sat, Oct 8, 2022 | 25192636 |
| Evening, Fri, Oct 7, 2022 | 1318212534 |
| Midday, Fri, Oct 7, 2022 | 1325333536 |
| Evening, Thu, Oct 6, 2022 | 1321242632 |
| Midday, Thu, Oct 6, 2022 | 615203537 |
| Evening, Wed, Oct 5, 2022 | 68183338 |
| Midday, Wed, Oct 5, 2022 | 68203036 |
| Evening, Tue, Oct 4, 2022 | 1618323436 |
| Midday, Tue, Oct 4, 2022 | 1419283539 |
| Evening, Mon, Oct 3, 2022 | 412182531 |
| Midday, Mon, Oct 3, 2022 | 1719222728 |
| Evening, Sun, Oct 2, 2022 | 1416171933 |
| Midday, Sun, Oct 2, 2022 | 67183038 |
| Evening, Sat, Oct 1, 2022 | 1217222732 |
| Midday, Sat, Oct 1, 2022 | 810272837 |
September 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Fri, Sep 30, 2022 | 1117192138 |
| Midday, Fri, Sep 30, 2022 | 810273738 |
| Evening, Thu, Sep 29, 2022 | 48121437 |
| Midday, Thu, Sep 29, 2022 | 710113536 |
| Evening, Wed, Sep 28, 2022 | 410123032 |
| Midday, Wed, Sep 28, 2022 | 37142028 |
| Evening, Tue, Sep 27, 2022 | 821222435 |
| Midday, Tue, Sep 27, 2022 | 13162123 |
| Evening, Mon, Sep 26, 2022 | 518192328 |
| Midday, Mon, Sep 26, 2022 | 816323739 |
| Evening, Sun, Sep 25, 2022 | 45112130 |
| Midday, Sun, Sep 25, 2022 | 611152425 |
| Evening, Sat, Sep 24, 2022 | 26111723 |
| Midday, Sat, Sep 24, 2022 | 413242631 |
| Evening, Fri, Sep 23, 2022 | 57253839 |
| Midday, Fri, Sep 23, 2022 | 1416232526 |
| Evening, Thu, Sep 22, 2022 | 913152132 |
| Midday, Thu, Sep 22, 2022 | 19123335 |
| Evening, Wed, Sep 21, 2022 | 39182533 |
| Midday, Wed, Sep 21, 2022 | 711132330 |
| Evening, Tue, Sep 20, 2022 | 315222531 |
| Midday, Tue, Sep 20, 2022 | 1223293638 |
| Evening, Mon, Sep 19, 2022 | 1115233335 |
| Midday, Mon, Sep 19, 2022 | 49141823 |
| Evening, Sun, Sep 18, 2022 | 914163334 |
| Midday, Sun, Sep 18, 2022 | 1014192122 |
| Evening, Sat, Sep 17, 2022 | 1227313233 |
| Midday, Sat, Sep 17, 2022 | 611242835 |
| Evening, Fri, Sep 16, 2022 | 711273038 |
| Midday, Fri, Sep 16, 2022 | 118202230 |
| Evening, Thu, Sep 15, 2022 | 3583738 |
| Midday, Thu, Sep 15, 2022 | 826303135 |
| Evening, Wed, Sep 14, 2022 | 16263839 |
| Midday, Wed, Sep 14, 2022 | 59212329 |
| Evening, Tue, Sep 13, 2022 | 620222331 |
| Midday, Tue, Sep 13, 2022 | 116192139 |
| Evening, Mon, Sep 12, 2022 | 320273337 |
| Midday, Mon, Sep 12, 2022 | 1621232529 |
| Evening, Sun, Sep 11, 2022 | 1011192130 |
| Midday, Sun, Sep 11, 2022 | 2324293033 |
| Evening, Sat, Sep 10, 2022 | 25232837 |
| Midday, Sat, Sep 10, 2022 | 510123639 |
| Evening, Fri, Sep 9, 2022 | 68172831 |
| Midday, Fri, Sep 9, 2022 | 821273234 |
| Evening, Thu, Sep 8, 2022 | 89142735 |
| Midday, Thu, Sep 8, 2022 | 710263137 |
| Evening, Wed, Sep 7, 2022 | 15121524 |
| Midday, Wed, Sep 7, 2022 | 1417232630 |
| Evening, Tue, Sep 6, 2022 | 1429323538 |
| Midday, Tue, Sep 6, 2022 | 1822232730 |
| Evening, Mon, Sep 5, 2022 | 1013192432 |
| Midday, Mon, Sep 5, 2022 | 312162030 |
| Evening, Sun, Sep 4, 2022 | 27143239 |
| Midday, Sun, Sep 4, 2022 | 1112132131 |
| Evening, Sat, Sep 3, 2022 | 815252639 |
| Midday, Sat, Sep 3, 2022 | 29102729 |
| Evening, Fri, Sep 2, 2022 | 911263236 |
| Midday, Fri, Sep 2, 2022 | 112242630 |
| Evening, Thu, Sep 1, 2022 | 910202435 |
| Midday, Thu, Sep 1, 2022 | 926303139 |
August 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Wed, Aug 31, 2022 | 314262833 |
| Midday, Wed, Aug 31, 2022 | 312141925 |
| Evening, Tue, Aug 30, 2022 | 122252838 |
| Midday, Tue, Aug 30, 2022 | 613183132 |
| Evening, Mon, Aug 29, 2022 | 711132337 |
| Midday, Mon, Aug 29, 2022 | 512283038 |
| Evening, Sun, Aug 28, 2022 | 1419232431 |
| Midday, Sun, Aug 28, 2022 | 726303139 |
| Evening, Sat, Aug 27, 2022 | 1116283539 |
| Midday, Sat, Aug 27, 2022 | 39172837 |
| Evening, Fri, Aug 26, 2022 | 717222633 |
| Midday, Fri, Aug 26, 2022 | 811253038 |
| Evening, Thu, Aug 25, 2022 | 117182039 |
| Midday, Thu, Aug 25, 2022 | 28173237 |
| Evening, Wed, Aug 24, 2022 | 910323539 |
| Midday, Wed, Aug 24, 2022 | 716202732 |
| Evening, Tue, Aug 23, 2022 | 1724253139 |
| Midday, Tue, Aug 23, 2022 | 1218273039 |
| Evening, Mon, Aug 22, 2022 | 110323436 |
| Midday, Mon, Aug 22, 2022 | 1829323439 |
| Evening, Sun, Aug 21, 2022 | 1517182637 |
| Midday, Sun, Aug 21, 2022 | 23111418 |
| Evening, Sat, Aug 20, 2022 | 26102337 |
| Midday, Sat, Aug 20, 2022 | 314283038 |
| Evening, Fri, Aug 19, 2022 | 15132325 |
| Midday, Fri, Aug 19, 2022 | 13233338 |
| Evening, Thu, Aug 18, 2022 | 717181921 |
| Midday, Thu, Aug 18, 2022 | 1322252937 |
| Evening, Wed, Aug 17, 2022 | 117181924 |
| Midday, Wed, Aug 17, 2022 | 1013232530 |
| Evening, Tue, Aug 16, 2022 | 516243136 |
| Midday, Tue, Aug 16, 2022 | 1017293337 |
| Evening, Mon, Aug 15, 2022 | 515243038 |
| Midday, Mon, Aug 15, 2022 | 18202631 |
| Evening, Sun, Aug 14, 2022 | 512233235 |
| Midday, Sun, Aug 14, 2022 | 324363738 |
| Evening, Sat, Aug 13, 2022 | 223253639 |
| Midday, Sat, Aug 13, 2022 | 36162438 |
| Evening, Fri, Aug 12, 2022 | 610163132 |
| Midday, Fri, Aug 12, 2022 | 117192024 |
| Evening, Thu, Aug 11, 2022 | 2671332 |
| Midday, Thu, Aug 11, 2022 | 413222536 |
| Evening, Wed, Aug 10, 2022 | 215202730 |
| Midday, Wed, Aug 10, 2022 | 47233033 |
| Evening, Tue, Aug 9, 2022 | 624273336 |
| Midday, Tue, Aug 9, 2022 | 1317293032 |
| Evening, Mon, Aug 8, 2022 | 1617212528 |
| Midday, Mon, Aug 8, 2022 | 114212223 |
| Evening, Sun, Aug 7, 2022 | 710202638 |
| Midday, Sun, Aug 7, 2022 | 1418193037 |
| Evening, Sat, Aug 6, 2022 | 612192234 |
| Midday, Sat, Aug 6, 2022 | 215161827 |
| Evening, Fri, Aug 5, 2022 | 1422243139 |
| Midday, Fri, Aug 5, 2022 | 710151825 |
| Evening, Thu, Aug 4, 2022 | 718252830 |
| Midday, Thu, Aug 4, 2022 | 29172225 |
| Evening, Wed, Aug 3, 2022 | 1417182834 |
| Midday, Wed, Aug 3, 2022 | 411172633 |
| Evening, Tue, Aug 2, 2022 | 911242634 |
| Midday, Tue, Aug 2, 2022 | 412152232 |
| Evening, Mon, Aug 1, 2022 | 715162324 |
| Midday, Mon, Aug 1, 2022 | 1215303439 |
July 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sun, Jul 31, 2022 | 514293839 |
| Midday, Sun, Jul 31, 2022 | 911202532 |
| Evening, Sat, Jul 30, 2022 | 23162427 |
| Midday, Sat, Jul 30, 2022 | 3572935 |
| Evening, Fri, Jul 29, 2022 | 822283132 |
| Midday, Fri, Jul 29, 2022 | 1018313234 |
| Evening, Thu, Jul 28, 2022 | 36131417 |
| Midday, Thu, Jul 28, 2022 | 225343537 |
| Evening, Wed, Jul 27, 2022 | 310182031 |
| Midday, Wed, Jul 27, 2022 | 716202834 |
| Evening, Tue, Jul 26, 2022 | 1119212729 |
| Midday, Tue, Jul 26, 2022 | 812172636 |
| Evening, Mon, Jul 25, 2022 | 28142131 |
| Midday, Mon, Jul 25, 2022 | 18152635 |
| Evening, Sun, Jul 24, 2022 | 1114253037 |
| Midday, Sun, Jul 24, 2022 | 1261926 |
| Evening, Sat, Jul 23, 2022 | 38122734 |
| Midday, Sat, Jul 23, 2022 | 616252630 |
| Evening, Fri, Jul 22, 2022 | 322242536 |
| Midday, Fri, Jul 22, 2022 | 422253233 |
| Evening, Thu, Jul 21, 2022 | 1628343738 |
| Midday, Thu, Jul 21, 2022 | 513151735 |
| Evening, Wed, Jul 20, 2022 | 19122031 |
| Midday, Wed, Jul 20, 2022 | 1928313536 |
| Evening, Tue, Jul 19, 2022 | 67172538 |
| Midday, Tue, Jul 19, 2022 | 918222328 |
| Evening, Mon, Jul 18, 2022 | 1227323738 |
| Midday, Mon, Jul 18, 2022 | 15122224 |
| Evening, Sun, Jul 17, 2022 | 513183537 |
| Midday, Sun, Jul 17, 2022 | 610131920 |
| Evening, Sat, Jul 16, 2022 | 412172036 |
| Midday, Sat, Jul 16, 2022 | 411121323 |
| Evening, Fri, Jul 15, 2022 | 214222532 |
| Midday, Fri, Jul 15, 2022 | 58293137 |
| Evening, Thu, Jul 14, 2022 | 39283437 |
| Midday, Thu, Jul 14, 2022 | 921242634 |
| Evening, Wed, Jul 13, 2022 | 16113236 |
| Midday, Wed, Jul 13, 2022 | 89193739 |
| Evening, Tue, Jul 12, 2022 | 28183137 |
| Midday, Tue, Jul 12, 2022 | 812162127 |
| Evening, Mon, Jul 11, 2022 | 68183239 |
| Midday, Mon, Jul 11, 2022 | 611121825 |
| Evening, Sun, Jul 10, 2022 | 39142227 |
| Midday, Sun, Jul 10, 2022 | 26112633 |
| Evening, Sat, Jul 9, 2022 | 28142937 |
| Midday, Sat, Jul 9, 2022 | 1213142729 |
| Evening, Fri, Jul 8, 2022 | 15122831 |
| Midday, Fri, Jul 8, 2022 | 34223336 |
| Evening, Thu, Jul 7, 2022 | 217303638 |
| Midday, Thu, Jul 7, 2022 | 1781339 |
| Evening, Wed, Jul 6, 2022 | 415222539 |
| Midday, Wed, Jul 6, 2022 | 1118232434 |
| Evening, Tue, Jul 5, 2022 | 816262832 |
| Midday, Tue, Jul 5, 2022 | 515202126 |
| Evening, Mon, Jul 4, 2022 | 712151636 |
| Midday, Mon, Jul 4, 2022 | 1925313237 |
| Evening, Sun, Jul 3, 2022 | 311131736 |
| Midday, Sun, Jul 3, 2022 | 1791826 |
| Evening, Sat, Jul 2, 2022 | 13202333 |
| Midday, Sat, Jul 2, 2022 | 2230323739 |
| Evening, Fri, Jul 1, 2022 | 711162324 |
| Midday, Fri, Jul 1, 2022 | 518272836 |
June 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Thu, Jun 30, 2022 | 511162434 |
| Midday, Thu, Jun 30, 2022 | 333343536 |
| Evening, Wed, Jun 29, 2022 | 220323336 |
| Midday, Wed, Jun 29, 2022 | 111182238 |
| Evening, Tue, Jun 28, 2022 | 717202227 |
| Midday, Tue, Jun 28, 2022 | 1012253133 |
| Evening, Mon, Jun 27, 2022 | 24153238 |
| Midday, Mon, Jun 27, 2022 | 1832333439 |
| Evening, Sun, Jun 26, 2022 | 210242634 |
| Midday, Sun, Jun 26, 2022 | 314212634 |
| Evening, Sat, Jun 25, 2022 | 214222636 |
| Midday, Sat, Jun 25, 2022 | 212162236 |
| Evening, Fri, Jun 24, 2022 | 412212630 |
| Midday, Fri, Jun 24, 2022 | 924283539 |
| Evening, Thu, Jun 23, 2022 | 513142131 |
| Midday, Thu, Jun 23, 2022 | 410273235 |
| Evening, Wed, Jun 22, 2022 | 515162127 |
| Midday, Wed, Jun 22, 2022 | 112142122 |
| Evening, Tue, Jun 21, 2022 | 617293133 |
| Midday, Tue, Jun 21, 2022 | 1516182833 |
| Evening, Mon, Jun 20, 2022 | 213172039 |
| Midday, Mon, Jun 20, 2022 | 2471921 |
| Evening, Sun, Jun 19, 2022 | 223303139 |
| Midday, Sun, Jun 19, 2022 | 1273039 |
| Evening, Sat, Jun 18, 2022 | 1516182338 |
| Midday, Sat, Jun 18, 2022 | 120213334 |
| Evening, Fri, Jun 17, 2022 | 2021263032 |
| Midday, Fri, Jun 17, 2022 | 1321233439 |
| Evening, Thu, Jun 16, 2022 | 1122283436 |
| Midday, Thu, Jun 16, 2022 | 814192735 |
| Evening, Wed, Jun 15, 2022 | 812152234 |
| Midday, Wed, Jun 15, 2022 | 18293638 |
| Evening, Tue, Jun 14, 2022 | 710112730 |
| Midday, Tue, Jun 14, 2022 | 1015171925 |
| Evening, Mon, Jun 13, 2022 | 1928313638 |
| Midday, Mon, Jun 13, 2022 | 1718212932 |
| Evening, Sun, Jun 12, 2022 | 45101430 |
| Midday, Sun, Jun 12, 2022 | 816173137 |
| Evening, Sat, Jun 11, 2022 | 419263137 |
| Midday, Sat, Jun 11, 2022 | 911243034 |
| Evening, Fri, Jun 10, 2022 | 613182225 |
| Midday, Fri, Jun 10, 2022 | 1116223239 |
| Evening, Thu, Jun 9, 2022 | 219233031 |
| Midday, Thu, Jun 9, 2022 | 1318232426 |
| Evening, Wed, Jun 8, 2022 | 813172830 |
| Midday, Wed, Jun 8, 2022 | 819212937 |
| Evening, Tue, Jun 7, 2022 | 14151925 |
| Midday, Tue, Jun 7, 2022 | 714303738 |
| Evening, Mon, Jun 6, 2022 | 610121437 |
| Midday, Mon, Jun 6, 2022 | 57152236 |
| Evening, Sun, Jun 5, 2022 | 510141935 |
| Midday, Sun, Jun 5, 2022 | 518232833 |
| Evening, Sat, Jun 4, 2022 | 215252834 |
| Midday, Sat, Jun 4, 2022 | 1527303135 |
| Evening, Fri, Jun 3, 2022 | 118212635 |
| Midday, Fri, Jun 3, 2022 | 29203335 |
| Evening, Thu, Jun 2, 2022 | 1415283536 |
| Midday, Thu, Jun 2, 2022 | 911232435 |
| Evening, Wed, Jun 1, 2022 | 1314171927 |
| Midday, Wed, Jun 1, 2022 | 1461520 |
May 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Tue, May 31, 2022 | 912131635 |
| Midday, Tue, May 31, 2022 | 214272833 |
| Evening, Mon, May 30, 2022 | 79202631 |
| Midday, Mon, May 30, 2022 | 1021303136 |
| Evening, Sun, May 29, 2022 | 1120233237 |
| Midday, Sun, May 29, 2022 | 617202731 |
| Evening, Sat, May 28, 2022 | 411152232 |
| Midday, Sat, May 28, 2022 | 67123237 |
| Evening, Fri, May 27, 2022 | 1315273437 |
| Midday, Fri, May 27, 2022 | 812202338 |
| Evening, Thu, May 26, 2022 | 1626303538 |
| Midday, Thu, May 26, 2022 | 821232630 |
| Evening, Wed, May 25, 2022 | 1017212932 |
| Midday, Wed, May 25, 2022 | 18132533 |
| Evening, Tue, May 24, 2022 | 912212637 |
| Midday, Tue, May 24, 2022 | 320243234 |
| Evening, Mon, May 23, 2022 | 46172138 |
| Midday, Mon, May 23, 2022 | 812182738 |
| Evening, Sun, May 22, 2022 | 510162238 |
| Midday, Sun, May 22, 2022 | 1114152331 |
| Evening, Sat, May 21, 2022 | 1323242736 |
| Midday, Sat, May 21, 2022 | 410243037 |
| Evening, Fri, May 20, 2022 | 924252635 |
| Midday, Fri, May 20, 2022 | 416172425 |
| Evening, Thu, May 19, 2022 | 1219212835 |
| Midday, Thu, May 19, 2022 | 611232535 |
| Evening, Wed, May 18, 2022 | 1522252638 |
| Midday, Wed, May 18, 2022 | 1114283338 |
| Evening, Tue, May 17, 2022 | 910313337 |
| Midday, Tue, May 17, 2022 | 16262833 |
| Evening, Mon, May 16, 2022 | 110162335 |
| Midday, Mon, May 16, 2022 | 37192228 |
| Evening, Sun, May 15, 2022 | 1016192739 |
| Midday, Sun, May 15, 2022 | 26102026 |
| Evening, Sat, May 14, 2022 | 3492233 |
| Midday, Sat, May 14, 2022 | 1620233233 |
| Evening, Fri, May 13, 2022 | 1416193438 |
| Midday, Fri, May 13, 2022 | 1011151833 |
| Evening, Thu, May 12, 2022 | 357929 |
| Midday, Thu, May 12, 2022 | 518313739 |
| Evening, Wed, May 11, 2022 | 523273138 |
| Midday, Wed, May 11, 2022 | 1012151821 |
| Evening, Tue, May 10, 2022 | 1221283537 |
| Midday, Tue, May 10, 2022 | 211153435 |
| Evening, Mon, May 9, 2022 | 810222627 |
| Midday, Mon, May 9, 2022 | 1125273338 |
| Evening, Sun, May 8, 2022 | 525263539 |
| Midday, Sun, May 8, 2022 | 1027283439 |
| Evening, Sat, May 7, 2022 | 920222527 |
| Midday, Sat, May 7, 2022 | 2022242537 |
| Evening, Fri, May 6, 2022 | 39122832 |
| Midday, Fri, May 6, 2022 | 813162637 |
| Evening, Thu, May 5, 2022 | 13152937 |
| Midday, Thu, May 5, 2022 | 1314232433 |
| Evening, Wed, May 4, 2022 | 216212837 |
| Midday, Wed, May 4, 2022 | 710152428 |
| Evening, Tue, May 3, 2022 | 716272836 |
| Midday, Tue, May 3, 2022 | 2023242535 |
| Evening, Mon, May 2, 2022 | 67112628 |
| Midday, Mon, May 2, 2022 | 14101627 |
| Evening, Sun, May 1, 2022 | 1820243639 |
| Midday, Sun, May 1, 2022 | 1621253436 |
April 2022
| Draw | Winning numbers |
|---|---|
| Evening, Sat, Apr 30, 2022 | 2022283135 |
| Midday, Sat, Apr 30, 2022 | 1251231 |
| Evening, Fri, Apr 29, 2022 | 1011132832 |
| Midday, Fri, Apr 29, 2022 | 1114183336 |
| Evening, Thu, Apr 28, 2022 | 13222433 |
| Midday, Thu, Apr 28, 2022 | 112192434 |
| Evening, Wed, Apr 27, 2022 | 2432343739 |
| Midday, Wed, Apr 27, 2022 | 912182839 |
| Evening, Tue, Apr 26, 2022 | 137811 |
| Midday, Tue, Apr 26, 2022 | 1417192330 |
| Evening, Mon, Apr 25, 2022 | 1020232433 |
| Midday, Mon, Apr 25, 2022 | 2581521 |
| Evening, Sun, Apr 24, 2022 | 6781935 |
| Midday, Sun, Apr 24, 2022 | 611181938 |
| Evening, Sat, Apr 23, 2022 | 69162438 |
| Midday, Sat, Apr 23, 2022 | 1391923 |
| Evening, Fri, Apr 22, 2022 | 121253335 |
| Midday, Fri, Apr 22, 2022 | 1216242634 |
