Powerball results 2024
157 draws from January 1, 2024 to December 30, 2024.
December 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Mon, Dec 30, 2024 | 9193338391 | 3x |
| Sat, Dec 28, 2024 | 63151545512 | 2x |
| Wed, Dec 25, 2024 | 15262730353 | 3x |
| Mon, Dec 23, 2024 | 224244576418 | 2x |
| Sat, Dec 21, 2024 | 1121721581 | 3x |
| Wed, Dec 18, 2024 | 6151833497 | 2x |
| Mon, Dec 16, 2024 | 93033576117 | 2x |
| Sat, Dec 14, 2024 | 12172352671 | 2x |
| Wed, Dec 11, 2024 | 134450525420 | 2x |
| Mon, Dec 9, 2024 | 353740455124 | 2x |
| Sat, Dec 7, 2024 | 13143555722 | 2x |
| Wed, Dec 4, 2024 | 12325286113 | 2x |
| Mon, Dec 2, 2024 | 3926616713 | 2x |
November 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2024 | 42429396325 | 4x |
| Wed, Nov 27, 2024 | 16713405 | 5x |
| Mon, Nov 25, 2024 | 53545606312 | 2x |
| Sat, Nov 23, 2024 | 12133444678 | 3x |
| Wed, Nov 20, 2024 | 163060626425 | 3x |
| Mon, Nov 18, 2024 | 273141526926 | 3x |
| Sat, Nov 16, 2024 | 212225323816 | 5x |
| Wed, Nov 13, 2024 | 9202643589 | 2x |
| Mon, Nov 11, 2024 | 3212434469 | 3x |
| Sat, Nov 9, 2024 | 112450566616 | 2x |
| Wed, Nov 6, 2024 | 12173758624 | 2x |
| Mon, Nov 4, 2024 | 61833485321 | 10x |
| Sat, Nov 2, 2024 | 10454858612 | 3x |
October 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Oct 30, 2024 | 132229435822 | 3x |
| Mon, Oct 28, 2024 | 212732486717 | 2x |
| Sat, Oct 26, 2024 | 81240455115 | 2x |
| Wed, Oct 23, 2024 | 21527293920 | 2x |
| Mon, Oct 21, 2024 | 12557626415 | 2x |
| Sat, Oct 19, 2024 | 71619456425 | 3x |
| Wed, Oct 16, 2024 | 43039446011 | 2x |
| Mon, Oct 14, 2024 | 141833646714 | 2x |
| Sat, Oct 12, 2024 | 5142041576 | 3x |
| Wed, Oct 9, 2024 | 253243536610 | 3x |
| Mon, Oct 7, 2024 | 183031526322 | 2x |
| Sat, Oct 5, 2024 | 2124652653 | 2x |
| Wed, Oct 2, 2024 | 1221374321 | 3x |
September 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Mon, Sep 30, 2024 | 91130436920 | 2x |
| Sat, Sep 28, 2024 | 31113243922 | 3x |
| Wed, Sep 25, 2024 | 22645465221 | 2x |
| Mon, Sep 23, 2024 | 152125374519 | 3x |
| Sat, Sep 21, 2024 | 171921374514 | 2x |
| Wed, Sep 18, 2024 | 1112247687 | 4x |
| Mon, Sep 16, 2024 | 8911273117 | 5x |
| Sat, Sep 14, 2024 | 293438485616 | 2x |
| Wed, Sep 11, 2024 | 10125565673 | 3x |
| Mon, Sep 9, 2024 | 1162147605 | 3x |
| Sat, Sep 7, 2024 | 143437556320 | 2x |
| Wed, Sep 4, 2024 | 71021335920 | 3x |
| Mon, Sep 2, 2024 | 84246485322 | 3x |
August 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2024 | 43435386919 | 2x |
| Wed, Aug 28, 2024 | 53347506420 | 2x |
| Mon, Aug 26, 2024 | 2423686915 | 3x |
| Sat, Aug 24, 2024 | 51521244317 | 3x |
| Wed, Aug 21, 2024 | 27313338673 | 2x |
| Mon, Aug 19, 2024 | 1215232810 | 2x |
| Sat, Aug 17, 2024 | 123143454622 | 5x |
| Wed, Aug 14, 2024 | 8923296213 | 2x |
| Mon, Aug 12, 2024 | 92257676814 | 3x |
| Sat, Aug 10, 2024 | 9243364699 | 2x |
| Wed, Aug 7, 2024 | 6193547579 | 3x |
| Mon, Aug 5, 2024 | 294244515412 | 2x |
| Sat, Aug 3, 2024 | 133340606120 | 3x |
July 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Jul 31, 2024 | 23343750587 | 2x |
| Mon, Jul 29, 2024 | 112730334416 | 3x |
| Sat, Jul 27, 2024 | 33137406417 | 3x |
| Wed, Jul 24, 2024 | 164259636813 | 2x |
| Mon, Jul 22, 2024 | 313656586920 | 2x |
| Sat, Jul 20, 2024 | 18253140574 | 3x |
| Wed, Jul 17, 2024 | 242732476626 | 2x |
| Mon, Jul 15, 2024 | 93139404523 | 3x |
| Sat, Jul 13, 2024 | 95559666921 | 2x |
| Wed, Jul 10, 2024 | 71112274626 | 3x |
| Mon, Jul 8, 2024 | 20223133451 | 3x |
| Sat, Jul 6, 2024 | 53235394921 | 2x |
| Wed, Jul 3, 2024 | 22633555722 | 2x |
| Mon, Jul 1, 2024 | 593239559 | 2x |
June 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Jun 29, 2024 | 265154616925 | 3x |
| Wed, Jun 26, 2024 | 493647567 | 5x |
| Mon, Jun 24, 2024 | 563653698 | 2x |
| Sat, Jun 22, 2024 | 4515326221 | 2x |
| Wed, Jun 19, 2024 | 4274450647 | 3x |
| Mon, Jun 17, 2024 | 30485358669 | 2x |
| Sat, Jun 15, 2024 | 4364854562 | 3x |
| Wed, Jun 12, 2024 | 193031616221 | 2x |
| Mon, Jun 10, 2024 | 3103358599 | 2x |
| Sat, Jun 8, 2024 | 83852546415 | 3x |
| Wed, Jun 5, 2024 | 84445516912 | 3x |
| Mon, Jun 3, 2024 | 192935364516 | 2x |
| Sat, Jun 1, 2024 | 28385254688 | 2x |
May 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, May 29, 2024 | 17345660619 | 2x |
| Mon, May 27, 2024 | 93039495921 | 5x |
| Sat, May 25, 2024 | 63335366424 | 3x |
| Wed, May 22, 2024 | 5161826674 | 3x |
| Mon, May 20, 2024 | 174864685 | 2x |
| Sat, May 18, 2024 | 193637425919 | 2x |
| Wed, May 15, 2024 | 19424555696 | 2x |
| Mon, May 13, 2024 | 5142938661 | 2x |
| Sat, May 11, 2024 | 3639496721 | 2x |
| Wed, May 8, 2024 | 7414344515 | 2x |
| Mon, May 6, 2024 | 72324566025 | 2x |
| Sat, May 4, 2024 | 14202353694 | 2x |
| Wed, May 1, 2024 | 11119216815 | 2x |
April 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Mon, Apr 29, 2024 | 113847676914 | 2x |
| Sat, Apr 27, 2024 | 93053556223 | 3x |
| Wed, Apr 24, 2024 | 22022264721 | 4x |
| Mon, Apr 22, 2024 | 12163339521 | 2x |
| Sat, Apr 20, 2024 | 43541445825 | 3x |
| Wed, Apr 17, 2024 | 24294447542 | 2x |
| Mon, Apr 15, 2024 | 71641566123 | 3x |
| Sat, Apr 13, 2024 | 73340436910 | 5x |
| Wed, Apr 10, 2024 | 6712243615 | 2x |
| Mon, Apr 8, 2024 | 62123395423 | 2x |
| Sat, Apr 6, 2024 | 22274452699 | 3x |
| Wed, Apr 3, 2024 | 113841626515 | 3x |
| Mon, Apr 1, 2024 | 192440425623 | 2x |
March 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Sat, Mar 30, 2024 | 121333505223 | 3x |
| Wed, Mar 27, 2024 | 37465760668 | 2x |
| Mon, Mar 25, 2024 | 71119536823 | 2x |
| Sat, Mar 23, 2024 | 6232534513 | 2x |
| Wed, Mar 20, 2024 | 13222754669 | 2x |
| Mon, Mar 18, 2024 | 101720394416 | 3x |
| Sat, Mar 16, 2024 | 12234457615 | 2x |
| Wed, Mar 13, 2024 | 21295459624 | 2x |
| Mon, Mar 11, 2024 | 13716665 | 5x |
| Sat, Mar 9, 2024 | 303649526316 | 5x |
| Wed, Mar 6, 2024 | 61928446010 | 2x |
| Mon, Mar 4, 2024 | 364250526726 | 2x |
| Sat, Mar 2, 2024 | 31827365312 | 2x |
February 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Feb 28, 2024 | 16262938506 | 2x |
| Mon, Feb 26, 2024 | 242942515416 | 3x |
| Sat, Feb 24, 2024 | 384053583 | 3x |
| Wed, Feb 21, 2024 | 42733414214 | 2x |
| Mon, Feb 19, 2024 | 42345505317 | 3x |
| Sat, Feb 17, 2024 | 62859626921 | 3x |
| Wed, Feb 14, 2024 | 1445476718 | 2x |
| Mon, Feb 12, 2024 | 173643536714 | 2x |
| Sat, Feb 10, 2024 | 27283437448 | 2x |
| Wed, Feb 7, 2024 | 122162676917 | 3x |
| Mon, Feb 5, 2024 | 122730679 | 5x |
| Sat, Feb 3, 2024 | 91127596619 | 3x |
January 2024
| Draw | Winning numbers | Power Play |
|---|---|---|
| Wed, Jan 31, 2024 | 151819414314 | 2x |
| Mon, Jan 29, 2024 | 39414349644 | 2x |
| Sat, Jan 27, 2024 | 73865666821 | 2x |
| Wed, Jan 24, 2024 | 153250648 | 4x |
| Mon, Jan 22, 2024 | 242543526321 | 2x |
| Sat, Jan 20, 2024 | 163134476510 | 3x |
| Wed, Jan 17, 2024 | 18224361652 | 4x |
| Mon, Jan 15, 2024 | 13303549594 | 3x |
| Sat, Jan 13, 2024 | 133133515815 | 2x |
| Wed, Jan 10, 2024 | 254043485011 | 2x |
| Mon, Jan 8, 2024 | 7172840452 | 3x |
| Sat, Jan 6, 2024 | 43134386113 | 2x |
| Wed, Jan 3, 2024 | 30313848688 | 10x |
| Mon, Jan 1, 2024 | 12214244491 | 3x |
Source: official results published by the New York Lottery on data.ny.gov. Always confirm a win with powerball.com or your state lottery.